- انتخاب سه نفر برای جانشینی رهبری صحت دارد؟
- گوسفند عاشق نوشیدن چای را ببینید! (ویدئو)
- آهنگ ای دریغا - محسن چاوشی (موزیک ویدئو)
- غزاله اکرمی بازیگر نقش سوجان در سریال سوجان کیست!؟
- آنچه باید درباره پدر موشکی ایران بدانید؛ شهید حسن تهرانی مقدم چه کرد!؟
- کلیپ مبتذل و نامتعارف گیلان چرا تولید و پخش شد؟
- ساعت پخش و تکرار سریال «سوجان» از شبکه یک
- تصاویر حضور شاه در خلیجفارس +اظهاراتش درباره نیروی دریایی ایران
آخرین قیمت سکه، طلا و ارز در بازار (جدول)
قیمت طلا و سکه
قیمت ارز
منبع: پول نیوز
کالا |
قیمت |
تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلادلار | 1,286.30 | 0.6 (0.05%) | 1,283.60 | 82,001,109.10 | 11:53:02 |
مثقال طلا | 4,425,000 | 5,000 (0.11%) | 4,415,000 | 82,001,109 | 11:46:22 |
گرم طلای ۱۸ | 1,020,820 | 690 (0.07%) | 1,019,210 | 82,001,109 | 11:46:22 |
انس نقرهدلار | 19.51 | 0.01 (0.05%) | 19.43 | 82,001,109.10 | 11:53:02 |
بهار آزادی | 9,950,000 | 10,000 (0.1%) | 9,940,000 | 82,001,109 | 11:27:03 |
---|---|---|---|---|---|
امامی | 9,960,000 | 10,000 (0.1%) | 9,950,000 | 82,001,109 | 11:46:22 |
نیم | 5,370,000 | 81,464,109 (15170.23%) | 5,360,000 | 82,001,109 | 11:21:03 |
ربع | 3,220,000 | 81,679,109 (25366.18%) | 3,200,000 | 82,001,109 | 11:21:03 |
گرمی | 2,100,000 | 20,000 (0.96%) | 2,050,000 | 82,001,109 | 11:31:05 |
قیمت ارز
دلار | ۳,۲۸۵ |
یورو | ۴,۵۴۰ |
پوند | ۵,۵۲۰ |
درهم | ۹۰۰ |
دلار کانادا | ۳,۰۷۰ |
دلار استرالیا | ۳,۰۸۰ |
ریال سعودی | ۹۰۰ |
لير ترکيه | ۱,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۵۰۵ |
منبع: پول نیوز
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.