- انتخاب سه نفر برای جانشینی رهبری صحت دارد؟
- گوسفند عاشق نوشیدن چای را ببینید! (ویدئو)
- آهنگ ای دریغا - محسن چاوشی (موزیک ویدئو)
- غزاله اکرمی بازیگر نقش سوجان در سریال سوجان کیست!؟
- آنچه باید درباره پدر موشکی ایران بدانید؛ شهید حسن تهرانی مقدم چه کرد!؟
- کلیپ مبتذل و نامتعارف گیلان چرا تولید و پخش شد؟
- ساعت پخش و تکرار سریال «سوجان» از شبکه یک
- تصاویر حضور شاه در خلیجفارس +اظهاراتش درباره نیروی دریایی ایران
قیمت سکه، طلا و ارز در بازار (جدول)
قیمت سکه و طلا
قیمت ارز
منبع: پول نیوز
قیمت | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
---|---|---|---|---|---|
انس طلادلار | 1,283.88 | 6.69 (0.52%) | 1,283.33 | 1,290.57 | ۱۲:۱۳ |
مثقال طلا | 4,475,000 | 10,000 (0.22%) | 4,470,000 | 4,485,000 | ۱۲:۱۰ |
گرم طلای ۱۸ | 1,032,370 | 3,000 (0.29%) | 1,031,440 | 1,035,370 | ۱۲:۱۴ |
گرم طلای ۲۴ | 1,376,140 | 4,000 (0.29%) | 1,374,910 | 1,380,140 | ۱۲:۱۴ |
انس نقرهدلار | 19.07 | 0.11 (0.58%) | 19.04 | 19.18 | ۱۲:۱۴ |
بهار آزادی | 10,080,000 | 40,000 (0.4%) | 10,080,000 | 10,120,000 | ۱۱:۵۶ |
---|---|---|---|---|---|
امامی | 10,090,000 | 40,000 (0.4%) | 10,090,000 | 10,130,000 | ۱۱:۵۶ |
نیم | 5,320,000 | 10,000 (0.19%) | 5,320,000 | 5,330,000 | ۱۱:۲۰ |
ربع | 3,220,000 | 40,000 (1.24%) | 3,220,000 | 3,260,000 | ۱۱:۲۰ |
گرمی | 2,130,000 | 0 (0%) | 2,110,000 | 2,130,000 |
قیمت ارز
زمان آخرین تغییرات | میزان تغییرات | خرید حواله | فروش حواله | نوع ارز | |
12:12:26 | پنج شنبه 1393/2/11 | 0.1063 | 4.5455 | 4.6518 | یورو |
11:58:2 | پنج شنبه 1393/2/11 | 0.0547 | 3.2802 | 3.3349 | دلار |
11:58:1 | پنج شنبه 1393/2/11 | 0.0100 | 0.8950 | 0.9050 | درهم |
12:22:7 | چهار شنبه 1393/2/10 | 0.0100 | 0.5210 | 0.5310 | یوآن |
منبع: پول نیوز
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.