- کد بلوم امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ تمام تسک های یوتیوب
- کارت های تپ کوین امروز ۲ آذر ؛ جایزه ۳۲۰ هزاری بگیرید
- کدهای تپ سواپ امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب Decluttering Your Wardrobe و Monetize Your YouTube و LUNA & UST Crash Explained Part 3
- فیش حقوق آبان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بارگذاری شد + لینک
- زمانبندی خاموشی و قطع برق استان تهران جمعه ۲ آذر + لینک اپلیکشن و سایت برق من
- ماجرای عدم پرداخت یارانه آبان ماه ۵۱ میلیون نفر / آیا یارانه افرادی حذف شده؟ / زمان پرداخت + علت مشکل
- کد کتز داگز امروز ۱ آذر و ۲ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ The Shocking Truth About Making Money with Your Voice in 2024 و The 2024 Blueprint to Making Money with Youre Voice FAST!
- آغاز رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری شرکت رضایت خودروی طراوت نوین
- زمان واریز یارانه آبان اعلام شد
قیمت امروز خودروهای سایپا و ایران خودرو
بر اساس اعلام قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ قیمت تعدادی از خودروهای داخلی امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ اعلام شد.
به گزارش موج، قیمت خودرو امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 85.560.000 | 216.000.000 |
پژو پارس سال | 97.740.000 | 254.000.000 |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | ---- |
پژو 206 تیپ 2 | 88.660.000 | 238.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 104.790.000 | 303.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | 104.000.000 | 298.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 210.000.0000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 180.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 275.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 253.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | ---- | 660.000.000 |
پژو 207 i دستی | 156.780.000 | 436.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | ---- | 500.000.000 |
دنا | ---- | 330.000.000 |
دنا پلاس | ---- | 370.000.000 |
محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید X111 | --- | 140.000.000 |
پراید X131 | --- | 122.000.000 |
پراید X132 | --- | 124.000.000 |
تیبا X231 | 70.500.000 | 150.000.000 |
تیبا 2 | 77.800.000 | 161.000.000 |
ساینا | 76.200.000 | 164.000.000 |
کوییک دنده ای | 94.400.000 | 181.000.000 |
کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز | 101.600.000 | 191.000.000 |
سراتو | --- | 1.020.000.000 |
رنو ساندرو استپ وی | --- | 585.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.