- سقف مجاز خرید طلا توسط مردم اعلام شد
- چه کسانی از لیست دریافت کالابرگ حذف میشوند؟
- هپاتیت ب (B) چیست و چقدر می تواند خطرناک باشد؟ + علائم و تشخیص و درمان
- حذف یارانه ۳ میلیون نفر از دهک های چهارم تا نهم در مرداد ۱۴۰۴
- جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز جمعه 31 مرداد +جدول
- یارانه نقدی مرداد ماه واریز شد
- توضیحات مدیرعامل صندوق بازنشستگی درباره سه واریزی مرداد ماه بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته /زمان پرداخت معوقات متناسب سازی ۱۴۰۳ اعلام شد
- معوقات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شد
- بانک مرکزی: رمز ارز «بابک زنجانی» معتبر نیست
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران (جدول)
باشگاه خبرنگاران: براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
1 | اقدسیه، گلزار | 100 | 6 | 15 | 52.000.000 |
2 | شهرک غرب، برج شاه گلی | 172 | 5 | 29 | 101.000.000 |
3 | پاسداران ، حسین آباد نزدیک به مترو | 112 | 5 | 11 | 45.526.000 |
4 | هروی ، بنی فاطمه | 108 | 2 | 4 | 65.280.000 |
5 | صادقیه | 90 | 3 | نوساز | 45.000.000 |
6 | زرتشت | 144 | 4 | 21 | 27.778.000 |
7 | نظام آباد، سبلان شمالی | 41 | 10 | 0 | 21.707.000 |
8 | نارمک، هفت حوض | 83 | 3 | 20 | 31.084.000 |
9 | استاد معین، مطهری نژاد | 55 | 2 | 6 | 23.273.000 |
10 | نواب، نزدیک به اتوبان نواب | 52 | 2 | 15 | 16.000.000 |
11 | هلال احمر، امیریه | 70 | 3 | 1 | 20.000.000 |
12 | خیابان مازندران، کلانتر سوار | 82 | 3 | نوساز | 250.000.000 |
13 | نیروی هوایی، خیابان ششم | 51 | 4 | 18 | 19.804.000 |
14 | بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی | 58 | 5 | 15 | 28.448.000 |
15 | مشیریه، مرداد شرقی | 67 | 4 | 18 | 14.925.000 |
16 | خزانه ، شهرک بعثت | 45 | 2 | 20 | 15.778.000 |
17 | آزادی، اسکندری تقاطع آزادی | 80 | 2 | 26 | 28.750.000 |
18 | شاد آباد ، شهرک ولیعصر | 46 | 2 | 16 | 13.370.000 |
19 | عبدل آباد، ابتدای بازار پرده فروشان | 47 | 3 | 10 | 17.000.000 |
20 | دولت آباد | 143 | 2 | 1 | 18.182.000 |
21 | تهرانسر، شهرک دریا | 122 | 2 | 8 | 27.046.000 |
22 | شهرری، مجتمع | 63 | 2 | 12 | 11.111.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.