- انتصاب رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان: مسعود شکوهی کیست!؟
- عضو کمیسیون بودجه اعلام کرد: شرط تحقق مطالبه رتبه بندی و همسان سازی فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۰ و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۲
- اعلام زمان قطعی اجرای همسان سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان (کشوری، فرهنگیان بازنشسته و لشکری)
- کد بلوم امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ تمام تسک های یوتیوب What is Slippage و Regulation: Yay or Nay
- کد های کتز داگز امروز ۲ آذر و ۳ آذر؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ TOP 5 Small Town Side Hustles That Make Big Money by CAT DOG
- کارت های تپ کوین امروز ۲ آذر ؛ جایزه ۳۲۰ هزاری بگیرید
- کد های تپ سواپ امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب Sell Like A Pro و Instagram Reels Monetization و Decluttering Your Wardrobe و Earning Rewards? Part 4
- فیش حقوق آبان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بارگذاری شد + لینک
- زمانبندی خاموشی و قطع برق استان تهران جمعه ۲ آذر + لینک اپلیکشن و سایت برق من
- ماجرای عدم پرداخت یارانه آبان ماه ۵۱ میلیون نفر / آیا یارانه افرادی حذف شده؟ / زمان پرداخت + علت مشکل
قیمت روز خودروهای داخلی
باشگاه خبرنگاران:
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 227.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 245.000.000 |
پژو 405 GLX | 234.000.000 |
پژو پارس ساده | 262.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 288.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 237.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 248.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 288.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 407.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 440.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 313.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 326.000.000 |
تندر90 E2 | 390.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 505.000.000 |
رانا LX | 238.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 307.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 329.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 435.000.000 |
هایما s7 توربو | 780.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 155.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 140.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 133.000.000 |
ساینا | 155.000.000 |
ساینا 1400 | 162.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 150.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 155.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 162.000.000 |
کوییک دنده ای | 165.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 174.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
390.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.