- عضو کمیسیون بودجه اعلام کرد: شرط تحقق مطالبه رتبه بندی و همسان سازی فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۰ و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۲
- اعلام زمان قطعی اجرای همسان سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان (کشوری، فرهنگیان بازنشسته و لشکری)
- کد بلوم امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ تمام تسک های یوتیوب What is Slippage و Regulation: Yay or Nay
- کد های کتز داگز امروز ۲ آذر و ۳ آذر؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ TOP 5 Small Town Side Hustles That Make Big Money by CAT DOG
- کارت های تپ کوین امروز ۲ آذر ؛ جایزه ۳۲۰ هزاری بگیرید
- کدهای تپ سواپ امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب Decluttering Your Wardrobe و Monetize Your YouTube و LUNA & UST Crash Explained Part 3
- فیش حقوق آبان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بارگذاری شد + لینک
- زمانبندی خاموشی و قطع برق استان تهران جمعه ۲ آذر + لینک اپلیکشن و سایت برق من
- ماجرای عدم پرداخت یارانه آبان ماه ۵۱ میلیون نفر / آیا یارانه افرادی حذف شده؟ / زمان پرداخت + علت مشکل
- کد کتز داگز امروز ۱ آذر و ۲ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ The Shocking Truth About Making Money with Your Voice in 2024 و The 2024 Blueprint to Making Money with Youre Voice FAST!
قيمت خودرو در مدار صعودى (جدول)
باشگاه خبرنگاران: بر اساس معاملات انجام شده (۱۶ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط 2 میلیون تومانی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 230.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 250.000.000 |
پژو 405 GLX | 237.000.000 |
پژو پارس ساده | 270.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 299.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 239.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 251.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 296.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 290.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 303.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 417.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 447.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 328.000.000 |
تندر90 E2 | 400.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
رانا LX | 242.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 276.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 337.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 439.000.000 |
هایما s7 توربو | 785.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 158.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 141.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 135.000.000 |
ساینا | 160.000.000 |
ساینا 1400 | 168.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 147.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 154.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 158.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 167.000.000 |
کوییک دنده ای | 166.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 175.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
410.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.