- آبانماه رسید اما باز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت نشد!
- آموزش ثبت نام در سامانه املاک و اسکان برای کدپستی و بیمه + لینک
- آقای رئیس جمهور! قیمت آب و بنزین را با هم مقایسه نکنید + دلایل
- قیمت بیت کوین ۳ آبان ۱۴۰۴ + امروز تتر و اتریوم چند؟
- جزییات تازه از زمان واریز مرحله پنجم کالابرگ
- قیمت دلار و لیر ترکیه امروز ۳ آبان ۱۴۰۴ ؛ یورو و درهم چند؟
- جدیدترین قیمت طلا امروز ۳ آبان ۱۴۰۴ ، سکه و طلای ۱۸ عیار چند؟ +جدول
- خبر سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری درباره وام 50 میلیون تومانی بازنشستگان
- توضیحات سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره شرط اعمال فوقالعاده ویژه معلمان و زمان واریز مطالبات فرهنگیان بازنشسته
- فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای مهر ۱۴۰۴ صادر شد + لینک
قيمت خودرو در مدار صعودى (جدول)
باشگاه خبرنگاران: بر اساس معاملات انجام شده (۱۶ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش متوسط 2 میلیون تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 230.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 250.000.000 |
| پژو 405 GLX | 237.000.000 |
| پژو پارس ساده | 270.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 299.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 239.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 251.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 296.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 290.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 303.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 417.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 447.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 328.000.000 |
| تندر90 E2 | 400.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
| رانا LX | 242.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 276.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 315.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 337.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 439.000.000 |
| هایما s7 توربو | 785.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 158.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 141.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 135.000.000 |
| ساینا | 160.000.000 |
| ساینا 1400 | 168.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 147.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )1400 | 154.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 158.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 167.000.000 |
| کوییک دنده ای | 166.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 175.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
410.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
