- جدیدترین قیمت طلا، سکه، طلای ۱۸ عیار امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴
- قیمت سولانا، تتر و بیت کوین امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت نقره به تومان و دلار امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ + جدول
- قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ + جدول
- قیمت دلار امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
- قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۱۱ دی ۱۴۰۴ +جدول
- شعب کشیک بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه و بانک تجارت امروز پنجشنبه 11 دی 1404 - استان تهران
- جزئیات نحوه اعتراض به دهکبندی در «سامانه حمایت»
- ماجرای یارانه 700 هزار تومانی چیست؟
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار (جدول)
باشگاه خبرنگاران: قيمت انواع گوشی های سامسونگ به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت(تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 Nacho SM-A127F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 | ۳,۹۶۸,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 | ۶,۹۳۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل A52s 5G SM-A528B/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۷۱۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و 8 | ۱۰,۹۶۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE 5G SM-G781B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 | ۱۳,۲۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۱,۹۲۹,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
