- انتصاب رئیس هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان: مسعود شکوهی کیست!؟
- عضو کمیسیون بودجه اعلام کرد: شرط تحقق مطالبه رتبه بندی و همسان سازی فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۰ و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۲
- اعلام زمان قطعی اجرای همسان سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان (کشوری، فرهنگیان بازنشسته و لشکری)
- کد بلوم امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ تمام تسک های یوتیوب What is Slippage و Regulation: Yay or Nay
- کد های کتز داگز امروز ۲ آذر و ۳ آذر؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ TOP 5 Small Town Side Hustles That Make Big Money by CAT DOG
- کارت های تپ کوین امروز ۲ آذر ؛ جایزه ۳۲۰ هزاری بگیرید
- کد های تپ سواپ امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب Sell Like A Pro و Instagram Reels Monetization و Decluttering Your Wardrobe و Earning Rewards? Part 4
- فیش حقوق آبان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بارگذاری شد + لینک
- زمانبندی خاموشی و قطع برق استان تهران جمعه ۲ آذر + لینک اپلیکشن و سایت برق من
- ماجرای عدم پرداخت یارانه آبان ماه ۵۱ میلیون نفر / آیا یارانه افرادی حذف شده؟ / زمان پرداخت + علت مشکل
قيمت خودرو در بازار
باشگاه خبرنگاران: بر اساس معاملات انجام شده ( ۹ آذر ۱۴۰۰) قيمت خودرو بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 255.000.000 |
پژو 405 GLX | 245.000.000 |
پژو پارس ساده | 277.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 309.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 245.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 260.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 303.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 294.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 429.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 457.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 320.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 335.000.000 |
تندر90 E2 | 400.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
رانا LX | 242.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 278.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 317.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 343.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 |
هایما s7 توربو | 785.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 168.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 150.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 140.000.000 |
ساینا | 169.000.000 |
ساینا 1400 | 179.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 155.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 165.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 164.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 172.000.000 |
کوییک دنده ای | 175.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 185.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
410.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.