- هزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی ۷۰ درصد بالا رفت!
- واریز وام ۶۰ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته / زمان پرداخت بعدی
- جزییات حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی + زمان، سقف خرید و قیمت پایه
- قیمت ریپل، اتریوم و بیت کوین امروز 6 آذر + تحلیل وضعیت بازار ارز های دیجیتال
- قیمت دلار و لیر ترکیه امروز ۶ آذر ۱۴۰۴ ؛ درهم، دینار عراق و یورو چند؟
- افزایش قیمت طلا و طلای ۱۸ عیار امروز ۶ آذر ۱۴۰۴؛ سکه چند شد؟ + جدول
- تاریخ جدید واریز سود سهام عدالت اعلام شد
- اعلام زمان عرضه کالابرگ سه دهک اول
قیمت روز خودروهای داخلی
باشگاه خبرنگاران: قیمت روز خودروهای داخلی
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 255.000.000 |
| پژو 405 GLX | 245.000.000 |
| پژو پارس ساده | 277.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 309.000.000 |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 245.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 260.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 303.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 294.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 305.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 429.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 457.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 320.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 335.000.000 |
| تندر90 E2 | 400.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
| رانا LX | 242.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 278.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 317.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 343.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 |
| هایما s7 توربو | 785.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 168.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 150.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 140.000.000 |
| ساینا | 169.000.000 |
| ساینا 1400 | 179.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی ) | 155.000.000 |
| تیبا(رینگ فولادی )1400 | 165.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 164.000.000 |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 172.000.000 |
| کوییک دنده ای | 175.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 185.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
410.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
