- 5 برند برتر هود ایرانی کدامند؟
- میرسلیم نماینده تهران: بازنشدن ایربگ ۱۰۰ خودرو بین ۹۰۰ هزار خودرو آمار ناچیزی است!
- راه های پول درآوردن از ارز دیجیتال
- قیمت امروز طلا و سکه در بازار
- واریز کمک معیشتی ماه اول به حساب همه متقاضیان
- وزارت اقتصاد: معیار کالابرگ کدملی افراد است، نه نوع کارت بانکی
- روزنامه جمهوری اسلامی: آقای سایپا! راضی به ضرر شما نیستیم
اقتصاد آنلاین - سولماز محمدی: آنچه در زیر میآید قیمت انواع موبایلهای شیائومی در سطح بازار تهران است؛
برند | مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
شیائومی | POCO X3 Pro M2102J20SG | ۲۵۶ | ۴۸ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 10 Lite 5G M2002J9G | ۲۵۶ | ۴۸ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Mi 11i 5G M2012K11G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10 pro M2101K6G | ۱۲۸ | ۱۰۸ | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T 21081111RG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi Note 10S M2101K7BG | ۶۴ | ۶۴ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | POCO M3 M2010J19CT | ۶۴ | ۴۸ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | Redmi 9A M2006C3LG | ۳۲ | ۱۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
شیائومی | 11T Pro 2107113SG 5G | ۲۵۶ | ۱۰۸ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
نظر شما