- زمان واریز عیدی ۱۰ میلیونی بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته اعلام شد
- جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار، انس طلا، سکه، دلار و یورو امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
- ۲ نگرانی جدی بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش حقوقهای ۱۴۰۵
- اعلام زمان اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی + درصد افزایش
- سخنان قالیباف درباره افزایش حقوق ۲ بار در سال / میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم
- تصمیم جدید دولت درباره پرداخت پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته
- قیمت اتریوم، دوج کوین، بیت کوین و... امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت نقره امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به تومان و دلار
- قیمت سکه پارسیان امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
قیمت آپارتمان در تهران (جدول)
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| 1 | کامرانیه جنوبی، نرسیده به کوچه گل | 165 | 1 | 13 | 75.000.000 |
| 2 | گیشا، خیابان بلوچستان | 80 | 1 | 19 | 45.875.000 |
| 3 | جردن، نرسیده به کوچه لیدا | 280 | 3 | 30 | 70.000.000 |
| 4 | قنات کوثر، بلوار مطهری | 86 | 3 | 8 | 39.000.000 |
| 5 | آیت الله کاشانی، خیابان گلها | 100 | 1 | 10 | 47.000.000 |
| 6 | کردستان، بلوار آزادگان | 130 | 1 | 29 | 65.000.000 |
| 7 | هفت تیر، خیابان بهار شمالی | 186 | 2 | 30 | 42.000.000 |
| 8 | نارمک، خیابان آیت | 67 | 4 | 11 | 52.238.000 |
| 9 | آزادی، شهرک آپادانا | 126 | 4 | 30 | 39.700.000 |
| 10 | خوش جنوبی، نرسیده به کوچه صادقی | 55 | 2 | 10 | 21.000.000 |
| 11 | جمالزاده جنوبی، خیابان چنگیزی | 55 | 4 | 21 | 23.818.000 |
| 12 | دروازه شمیران، خیابان زرین نعل | 101 | 4 | 1 | 38.000.000 |
| 13 | پیروزی، خیابان نبرد شمالی | 82 | 4 | 15 | 23.121.000 |
| 14 | بلوار ابوذر جنوبی، بین پل سوم و چهارم | 103 | 3 | 1 | 39.000.000 |
| 15 | بزرگراه بعثت، شهرک شهید بروجردی | 125 | 1 | 20 | 14.400.000 |
| 16 | علی آباد، بزرگراه دستواره | 44 | 3 | 15 | 17.727.000 |
| 17 | فلاح، سجاد شمالی | 115 | 5 | 1 | 18.000.000 |
| 18 | شاد آباد، 15 متری اول | 63 | 2 | 4 | 18.500.000 |
| 19 | خانی آباد، خیابان میثاق | 65 | 4 | 12 | 16.153.000 |
| 20 | دولت آباد، خیابان شهادت | 72 | 4 | 7 | 15.950.000 |
| 21 | تهرانسر، شهرک دانشگاه | 75 | 2 | 20 | 17.666.000 |
| 22 | شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز | 88 | 3 | 2 | 40.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
