- کد بلوم امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ تمام تسک های یوتیوب
- کارت های تپ کوین امروز ۲ آذر ؛ جایزه ۳۲۰ هزاری بگیرید
- کدهای تپ سواپ امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب Decluttering Your Wardrobe و Monetize Your YouTube و LUNA & UST Crash Explained Part 3
- فیش حقوق آبان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بارگذاری شد + لینک
- زمانبندی خاموشی و قطع برق استان تهران جمعه ۲ آذر + لینک اپلیکشن و سایت برق من
- ماجرای عدم پرداخت یارانه آبان ماه ۵۱ میلیون نفر / آیا یارانه افرادی حذف شده؟ / زمان پرداخت + علت مشکل
- کد کتز داگز امروز ۱ آذر و ۲ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ The Shocking Truth About Making Money with Your Voice in 2024 و The 2024 Blueprint to Making Money with Youre Voice FAST!
- آغاز رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری شرکت رضایت خودروی طراوت نوین
- زمان واریز یارانه آبان اعلام شد
قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران (جدول)
باشگاه خبرنگاران: براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع(تومان) |
1 | کامرانیه جنوبی، بالاتر از کوچه طاووس | 195 | 1 | 3 | 85.000.000 |
2 | آزادی، بعد از دانشگاه شریف | 86 | 1 | 10 | 40.000.000 |
3 | ظفر، نرسیده به خیابان همایون | 210 | 3 | 30 | 59.523.000 |
4 | بلوار پروین، بین خیابان 135 و 137 | 59 | 1 | 12 | 35.500.000 |
5 | اشرفی اصفهانی، باغ فیض، خیابان 22 | 40 | 5 | 1 | 65.000.000 |
6 | میرزای شیرازی، خیابان 20 | 101 | 1 | 20 | 44.544.000 |
7 | سبلان شمالی، خیابان داوود آبادی | 51 | 1 | 18 | 25.490.000 |
8 | نارمک، خیابان آیت | 72 | 3 | 30 | 23.611.000 |
9 | مهرآباد جنوبی، خیابان تفرش شرقی | 43 | 3 | 20 | 19.000.000 |
10 | مالک اشتر، خیابان جیحون و یادگار | 50 | 1 | 15 | 22.000.000 |
11 | کارگر جنوبی، خیابان کمالی | 110 | 4 | 15 | 23.454.000 |
12 | بهارستان، چهارراه سرچشمه | 70 | 3 | 30 | 14.280.000 |
13 | نیروی هوایی، خیابان چهارم | 124 | 1 | 1 | 55.000.000 |
14 | بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم | 63 | 2 | 10 | 16.666.0000 |
15 | مشیریه، شهرک رضویه | 41 | 1 | 13 | 13.073.000 |
16 | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | 85 | همکف | 22 | 15.294.000 |
17 | فلاح، ابوذر | 45 | 2 | 1 | 17.000.000 |
18 | یافت آباد، خیابان میر هاشم | 50 | 2 | 11 |
14.100.000 |
19 | عبدل آباد، خیابان لقمان | 53 | 4 | 17 | 14.150.000 |
20 | شهرری، دیلمان | 87 | 4 | 1 | 22.529.000 |
21 | تهرانسر، خیابان لاله | 78 | 1 | 5 | 26.282.000 |
22 | دهکده المپیک، زیبادشت | 120 | 6 | 5 | 41.700.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.