- فیش حقوقی فررودین بازنشستگان تامین اجتماعی صادر شد/ افزایش حقوق اعمال شد؟
- اعلام نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
- قیمت دلار، یورو، لیر، درهم و... امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ (جدول)
- قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار، اونس و مثقال طلا و… امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۴ / جدول
- زمانبندی واریز حقوق فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی (جدول)
- کد دستوری استعلام کالابرگ اعلام شد
- وام جدید ۲۷۵ میلیونی برای مستاجران تهرانی +جزئیات و اقساط
قيمت خودرو در بازار افزايش يافت (جدول)
باشگاه خبرنگاران؛ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با افزایش یک میلیون تومانی همراه است:
قیمت روز خودروهای داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 248.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 263.000.000 |
پژو 405 GLX | 273.000.000 |
پژو پارس ساده | 265.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 276.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 258.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 268.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 333.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 315.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 333.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 510.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 344.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 353.000.000 |
تندر90 E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 580.000.000 |
رانا پلاس (1399) | 258.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 345.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 485.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 188.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 172.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 161.000.000 |
ساینا | 185.000.000 |
ساینا 1400 | 195.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | 175.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 185.000.000 |
کوییک دنده ای | 188.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 196.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
470.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.