- خبر سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری درباره وام 50 میلیون تومانی بازنشستگان
- خبر سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از شرط اعمال فوقالعاده ویژه معلمان و زمان پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته
- فیش حقوقی مهرماه بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر شد + لینک
- چرا حقوق مهر ماه معلمان و فرهنگیان واریز نشد: علت تاخیر و زمان جدید پرداخت
- چرا برخی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز حقوق مهر ماه را نگرفته اند؟
- قیمت دلار و درهم امروز ۱ آبان ۱۴۰۴، نرخ لیر ترکیه و یورو
- قیمت طلای ۱۸ عیار ۲ آبان ۱۴۰۴ ، امروز سکه و طلا چند؟ + جدول
- قیمت طلا امروز ۱ آبان؛ سکه و طلای ۱۸ عیار چند شد؟ + جدول
- تقویم آبان ماه 1404 + تعطیلات و مناسبتها
قيمت انواع خودرو (جدول)
باشگاه خبرنگاران جوان: بر اساس معاملات انجام شده قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روز گذشته به طور میانگین با افزایش یک میلیون تومانی همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 249.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 263.000.000 |
| پژو 405 GLX | 275.000.000 |
| پژو پارس ساده | 265.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 258.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 267.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 333.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 315.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 333.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 510.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 345.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 354.000.000 |
| تندر90 E2 | 440.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 580.000.000 |
| رانا پلاس (1399) | 258.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 270.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 345.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 365.000.000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 480.000.000 |
| هایما s7 توربو | 820.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 189.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 172.000.000 |
| سایپا ۱۳۲(1398) | 161.000.000 |
| ساینا | 185.000.000 |
| ساینا 1400 | 195.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 |
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | 175.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 185.000.000 |
| کوییک دنده ای | 188.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 196.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
470.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
