- ۲۷ میلیون نفر مشمول حذف یارانههای نقدی شدند؟/ فرمول دهکبندی خانوار چگونه است؟
- اعلام زمان واریز مرحله جدید سود سهام عدالت + ارزش
- خبر مقام مجلس از پرداخت پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته و مطالبات رتبه بندی
- قیمت دلار و دینار عراق امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۴ / یوان، درهم و لیر ترکیه چند؟
- جدیدترین قیمت سکه و طلا ۱۱ آبان ۱۴۰۴ ، طلای ۱۸ عیار امروز چند؟ +جدول
- اخبار جدید از تعیین حقوق کارگران سال ۱۴۰۵
- قیمت ریپل ۱۰ آبان؛ ارز دیجیتال تتر، اتریوم و بیت کوین چند؟
- زمان شارژ حکمت کارت آبان ماه 1404 بازنشستگان لشکری + مبلغ
- تغییرات در کالابرگ آبان ۱۴۰۴ از زبان پورمحمدی
قیمت روز خودروهای داخلی (جدول)
باشگاه خبرنگاران:
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | 245.000.000 |
| سمند LX (ساده) 1400 | 265.000.000 |
| پژو 405 GLX | 270.000.000 |
| پژو پارس ساده | 266.000.000 |
| پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 255.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 265.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 333.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 316.000.000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 334.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 511.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 545.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 340.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 346.000.000 |
| تندر90 E2 | 440.000.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 565.000.000 |
| رانا پلاس (1399) | 259.000.000 |
| رانا پلاس (1400) | 269.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | 346.000.000 |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 366.000.000 |
| دنا پلاس دندهای توربو | 478.000.000 |
| هایما s7 توربو | 830.000.000 |
| سایپا ۱۱۱ | 184.000.000 |
| سایپا ۱۳۱ | 171.000.000 |
| ساینا | 185.000.000 |
| ساینا 1400 | 195.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 |
| تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 |
| تیبا۲ (رینگ فولادی) | 175.000.000 |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 185.000.000 |
| کوییک دنده ای | 186.000.000 |
| کوییک دنده ای 1400 | 192.000.000 |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
|
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
470.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
