- عضو کمیسیون بودجه اعلام کرد: شرط تحقق مطالبه رتبه بندی و همسان سازی فرهنگیان بازنشسته ۱۴۰۰ و پاداش بازنشستگان ۱۴۰۲
- اعلام زمان قطعی اجرای همسان سازیِ ۴۰ درصدی برای همه بازنشستگان (کشوری، فرهنگیان بازنشسته و لشکری)
- کد بلوم امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ تمام تسک های یوتیوب What is Slippage و Regulation: Yay or Nay
- کد های کتز داگز امروز ۲ آذر و ۳ آذر؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ TOP 5 Small Town Side Hustles That Make Big Money by CAT DOG
- کارت های تپ کوین امروز ۲ آذر ؛ جایزه ۳۲۰ هزاری بگیرید
- کدهای تپ سواپ امروز ۲ آذر و ۳ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب Decluttering Your Wardrobe و Monetize Your YouTube و LUNA & UST Crash Explained Part 3
- فیش حقوق آبان بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته بارگذاری شد + لینک
- زمانبندی خاموشی و قطع برق استان تهران جمعه ۲ آذر + لینک اپلیکشن و سایت برق من
- ماجرای عدم پرداخت یارانه آبان ماه ۵۱ میلیون نفر / آیا یارانه افرادی حذف شده؟ / زمان پرداخت + علت مشکل
- کد کتز داگز امروز ۱ آذر و ۲ آذر ؛ جواب تسک های یوتیوب گربه سگ The Shocking Truth About Making Money with Your Voice in 2024 و The 2024 Blueprint to Making Money with Youre Voice FAST!
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز در بازار+ جدول
اقتصاد 24: قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز پنجشنبه ۸ دی ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل 14031 از قیمت 450 تا 610 میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل 1401 معادل 448 میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو 206 تیپ 2 (مدل 1401) معادل 448 میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی 150 میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ 1 مدل 1401 ) با موتور EF7 نیز 632 میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 260,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 407,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 445,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 498,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 397,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 570,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 632,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 688,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 726,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 380,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 398,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 440,000,000 |
پژو پارس | 0 | 452,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 507,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 565,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 740,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 700,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 600,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 448,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,900,000,000 |
پژو 508 | 0 | 2,538,000,000 |
رانا LX | 0 | 383,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 600,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 600,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 670,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 830,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,065,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,215,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,050,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,250,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,380,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,300,000,000 |
سورن پلاس | 261,389,000 | 465,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 425,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,265,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 595,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 725,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 490,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,110,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 420,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 650,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 500,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 350,000,000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.