- کد تسک پاز امروز ۱۰ آبان و ۱۱ آبان
- زمان اعمال متناسب سازی در فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد
- کد بامز امروز ۱۰ آبان؛ همه تسک های ویدئو - یوتیوب اینجاست
- کد کتز داگز امروز ۱۰ آبان و ۱۱ آبان ؛ پاسخ تسک های یوتیوب گربه سگ DOG وHow to Manage Your Money by CAT
- کد های کتز امروز ۱۰ آبان و ۱۱ آبان: جواب همه تسک های یوتیوب BUSINESS WITH 100$ و How Blockchain ACTUALLY Work
- کد های تپ سواپ امروز ۱۰ آبان و ۱۱ آبان ؛ پاسخ همه تسک های روز یوتیوب
قیمت امروز خودروهای ایران خودرو و سایپا + جدول
اقتصاد 24: قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 285,000,000 |
سمند LX | 160,682,000 | 465,000,000 |
سمند EF7 | 158,256,000 | 470,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 515,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 630,000,000 |
دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 660,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 360,731,000 | 715,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 765,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 440,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 470,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 490,000,000 |
پژو پارس | 0 | 480,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 535,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 605,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 795,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 750,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 650,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 470,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,340,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,250,000,000 |
رانا LX | 0 | 420,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 700,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 720,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 750,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 930,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,125,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,310,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,280,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,400,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,800,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,450,000,000 |
سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 520,000,000 |
رانا پلاس | 215,033,000 | 465,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 843,000,000 | 1,400,000,000 |
تارا دنده ای | 293,990,000 | 635,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 800,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 515,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 794,167,000 | 1,200,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 500,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 710,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 540,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 335,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.