- قیمت ریپل و ترون امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ + تحلیل بیت کوین و اتریوم
- سامانه سیمین چیست و چطور کار میکند؟ + لینک و جزئیات
- عرضه اولیه کوچین در فرابورس؛ تعداد و قیمت سهام
- اعلام زمان واریز حقوق آبان ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی
- عرضه اولیه داترا؛ تعداد سهم، قیمت مبنا در بورس
- قیمت دلار و لیر ترکیه امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ / صعود آرام نرخ یورو و درهم
- قیمت طلا و طلای ۱۸ عیار امروز ۲۶ آبان ۱۴۰۴ / سکه هم صعودی شد + جدول
- تجمع تازه بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر: در خرج زندگی ماندهایم + عکس
- طرح دولت برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و فرهنگیان در شرف بازنشستگی
- پیشبینی شوکهکننده اریک ترامپ درباره طلا و بیت کوین و قیمت آن
قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی در بازار (جدول)
باشگاه خبرنگاران: قیمت روز خودرو در بازار آزاد
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX EF7 بنزینی ۱۴۰۱ | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| سمند LX EF7 دوگانه سوز۱۴۰۱ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) ۱۴۰۲ | ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ | ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانورما اتوماتیکTU5P مدل ۱۴۰۲ | ۱.۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای۱۴۰۱ (فرمان برقی) | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ | ۱.۰۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای ۱۴۰۱ | ۷۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو ۱۴۰۱ | ۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس۱۴۰۲ | ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۱ | ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۱ | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا s مدل ۱۴۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای۱۴۰۱ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی ۱۴۰۱ | ۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| شاهینG ( ۱۴۰۱) | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۲ | ۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۲ | ۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| کوییک S مدل ۱۴۰۱ | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال ۱۴۰۱ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری ۱۴۰۱ | ۹۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی و بررسی معاملات، قیمت خودروهای خارجی در کشور را در جدول زیر ببینید.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| رنو تالیسمان E3 مدل ۲۰۱۸ | ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX تیپ ۴ ۲۰۱۸ | ۳.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا C-HR تمام چرخ محرک ۲۰۱۸ Style | ۵.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ الفطیم | ۷.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۷ | ۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین۲۰۱۸ | ۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین مدل ۲۰۱۷ | ۷.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| کیا سراتو (مونتاژ) ۲.۰ لیتر آپشنال ۱۳۹۸ سایپا | ۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ لیتر مدل ۲۰۱۸ | ۳.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل مدل ۲۰۱۸ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید مدل ۲۰۱۷ | ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| لکسوس RX200 توربو fsport ۲۰۱۸ هشت کلید | ۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپرت) ۲۰۱۷ | ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

