- جزئیات پیشفروش سکه بانک مرکزی در آذر ماه + لینک ثبتنام
- قیمت دلار امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟
- قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ + جدول
- جدیدترین قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۴
- خبر مهم وزارت آموزش و پرورش درباره حق التدریس معلمان و فرهنگیان بازنشسته
- قیمت ترون امروز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴
- تکلیف واریز مرحله پنجم کالابرگ مشخص شد +جدول زمانبندی و مبلغ
- قیمت اتریوم، ریپل و تتر + تحلیل بیت کوین و ارز دیجیتال امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۴
- قیمت دلار امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۴ / یورو، دینار عراق و لیر ترکیه چند؟
- تغییرات قیمت طلای ۱۸ عیار و سکه امروز ۲۱ آذر ۱۴۰۴ +جدول
قیمت انواع چرخ گوشت در بازار
باشگاه خبرنگاران: فهرست قیمت برخی از انواع چرخ گوشت موجود در بازار به شرح زیر است.
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| چرخ گوشتGosonic GMG 826 Meat Grinder | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشت فوما مدل FU-1925 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشت parskhazar 1400R | ۳,۲۲۴,۰۰۰ |
| چرخ گوشت تولیپس مدل MK-2000 | ۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشت مدل 1200 جهان آوا مدل MG-1200 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتPars Khazar MG 1600P Meat Grinder | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتPanasonic MK-2500 Meat Grinder | ۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشت بوشBosch MFW66020 Meat Grinder | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتPars Khazar Buffalo-2020 Meat Mincers | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتKenwood MG470 Meat Grinder | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتDelmonti DL 355 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتKENWOOD MG510 Meat Grinder | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشت پاناسونیک مدل MK-GM1700 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشت 1700 وات پاناسونیک ژاپن مدل MK-GJ1700 | ۴,۵۵۳,۰۰۰ |
| چرخ گوشتBOSCH MFW68640 Meat Grinder | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتBosch MFW68660 Meat Mincer | ۸,۷۰۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتPanasonic MK-ZJ2700 Meat Mincer | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| چرخ گوشتPanasonic MK-ZJ3500 Meat Mincer | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
