- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
- پیامک گروهی به نمایندگان مجلس: ظریف جاسوس است!
- یک ایرانی همکار ایلان ماسک شد؛ محمودرضا بانکی کیست!؟
نتایج کامل و قطعی انتخابات مجلس 1402 در سراسر کشور و گرایش سیاسی منتخبین + جدول
با شمارش صندوقهای شهری و روستایی، نتایج دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزههای مختلف انتخابیه مشخص شد.
به گزارش تسنیم، انتخابات مجلس در 31 استان و 290 حوزه و 59 هزار شعبه برگزار شد و واجدان شرایط شرکت در این انتخابات برای انتخاب نمایندگان دوازدهمین پارلمان ایران، 290 نماینده را انتخاب کردند.
خبرمرتبط: اعلام اسامی منتخبان انتخابات تهران: ۱۴ نفر به مجلس راه یافتند (جدول آرا) / اعلام تعداد آرا صحیح
آذربایجان شرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | تبریز و آذرشهر و اسکو |
1) روحالله متفکرآزاد مابقی نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد |
1) اصولگرا 2) اصلاحطلب |
|
2 | اهر و هریس | بیتالله عبداللهی | 31 هزار و 676 رای | اصلاحطلب |
3 | بناب | حجتالاسلام محمد باقری بنابی | 23 هزار و 343 رای | مستقل |
4 | سراب | مجید نصیرپور | 13 هزار و 199 رای | اصلاح طلب |
5 | شبستر | محمود طاهری و حسین غیاثی به دور دوم انتخابات راه یافتند. | ||
6 | کلیبر، خداآفرین و هوراند | بهنام رضوانی | 22 هزار و 246 رأی | اصولگرا |
7 | مراغه و عجبشیر | سید فرید موسوی | 32 هزار و 776 رأی | اصلاح طلب |
8 | مرند و جلفا | عزتالله حبیبزاده | 40 هزار رای | مستقل |
9 | ملکان | زهرا خدادادی | 13 هزار و 613 رای | مستقل |
10 | میانه | مریم عبدالهی مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی به دور دوم راه یافتند |
1) مستقل | |
11 | هشترود و چاراویماق | فرامرز شهسواری | 13 هزار و 550 رأی | مستقل |
12 | ورزقان | رضا علیزاده | 24 هزار و 348 رأی | اصولگرا |
13 | بستانآباد | غلامرضا نوری قزلجه | 17 هزار و 18 رای | مستقل |
آذربایجان غربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | ارومیه | 1) حاکم ممکان 2) شهین جهانگیری 3) سیدسلمان ذاکر |
1) 119 هزار و 766 رای 2) 117 هزار و 786 رای 3) 115 هزار 761 رای |
1) مستقل 2) مستقل 3) اصولگرا |
2 | بوکان |
محمدقسیم عثمانی |
13 هزار و 141 رای | قومیت (اصلاحطلب) |
3 | سردشت، پیرانشهر و میرآباد |
کمال حسینپور |
44 هزار و 52 رای | اصلاحطلب |
4 | خوی و چایپاره | عادل نجفزاده | 49 هزار و 134 رای | مستقل |
5 | ماکو وچالدران و پلدشت و شوط | عمر پوراقدم | 46 هزار و 486 رای | قومیت (اصلاحطلب) |
6 | مهاباد | سلام ستوده | 15 هزار و 885 رأی | قومیت (مستقل) |
7 | میاندوآب، چهاربرج و باروق | علی احمدی | 33 هزار و 446 رای | اصلاح طلب |
8 | شاهین دژ و تکاب | محمد میرزایی | 15 هزار و 944 رای | اصلاحطلب |
9 | نقده و اشنویه | عبدالکریم حسینزاده | 36 هزار و 83 رای | قومیت (اصلاحطلب) |
10 | سلماس | یعقوب رضازاده | 19 هزار و 133 رأی | مستقل |
اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | 1) علی نیکزاد 2) صدیف بدی 3) احد بیوته |
1) 83 هزار و 984 رای 2) 53 هزار و 443 رای 3) احد بیوته با 46 هزار و 532 رای |
1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصولگرا (ائتلاف) 3) اصولگرا (شورای وحدت) |
2 | پارسآباد، بیلهسوار و اصلاندوز | ابراهیم فهیمی و امیدعلی رعنایی به دور دوم راه یافتند | ||
3 | خلخال و کوثر | وحید کنعانی | 13 هزار و 857 رای | مستقل |
4 | گرمی و انگوت | محمد خوشسیما | 20 هزار و 19 رأی | مستقل |
5 | مشگینشهر | بابک رضازاده | 17 هزار و 7 رای | مستقل |
اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اصفهان، جرقویه، ورزنه، هرند و کوهپایه | 1) امیرحسین بانکی پور فرد 2) عباس مقتدایی 3) مهدی طغیانی 4) رسول بخشی 5) حامد یزدیان |
1) 152 هزار و 628 رای 2) 119 هزار و 411 رای 3) 112 هزار و 196 رای 4) 111 هزار و 441 رای 5) 97 هزار و 398 رای |
اصولگرا |
2 | اردستان | احمد بخشایشاردستانی | 11 هزار و 284 رأی | |
3 | شاهین شهرومیمه و برخوار | حسینعلی حاجی دلیگانی | 46 هزار و 726 رای | اصولگرا |
4 | خمینی شهر | محمدتقی نقدعلی | 45 هزار و 767 رأی | اصولگرا |
5 | سمیرم | به دور دوم کشیده شد | ||
6 | شهرضا و دهاقان | حبیب قاسمی | 22 هزار و 905 رای | |
7 | فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت | اسماعیل سیاوشی | 17 هزار و 780 رای | |
8 | فلاورجان | رمضان رحیمی | 18 هزار رای | |
9 | کاشان وآران و بیدگل | مصطفی معینی | 36 هزارو 734 رأی | |
10 | گلپایگان و خوانسار | سید مسعود خاتمی | 13 هزار و 273 رأی | |
11 | لنجان | حسین رجاییریزی و علی کیانی به مرحله دوم رفتند | ||
12 | مبارکه | زهرا سعیدی | 11 هزار و 906 رأی | |
13 | نائین و خور و بیابانک | الهام آزاد | 6 هزار و 472 رأی | |
14 | نجفآباد و تیران وکرون | ابوالفضل ابوترابی | 40 هزار و 250 رای | |
15 | نطنز و بخش قمصر |
حسین عبدلی |
14 هزار و 383 رای | |
16 | مسیحیان ارمنی جنوب |
البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | کرج، اشتهارد و فردیس | علیرضا عباسی علی شیرینزاد و مصطفی سعیدی سیرایی به دور دوم رفتند |
108 هزار و 241 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
2 | ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ | علی حدادی | 24 هزار و 901 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | ایوان، چرداول، مهران, ملکشاهی، سیروان | 1) فریدون همتی 2) سارا فلاحی |
1) 34 هزار و 914 رأی 2) 34 هزار و 721 رأی |
1) مستقل 2) مستقل |
2 | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | اسدالله چراغی | 31 هزار و 595 رأی | مستقل |
بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بوشهر، گناوه و دیلم | جعفر پورکبگانی | 23 هزار و 3 رأی | اصولگرا |
2 | دشتی و تنگستان | غلامحسین زارعی | 20 هزار و 257 رأی | اصولگرا |
3 | دشتستان | ابراهیم رضایی | 43 هزار و 629 رأی | اصولگرا |
4 | کنگان ودیر وجم و عسلویه | موسی احمدی | 19 هزار و 165 رأی | مستقل |
تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | تهران، شمیرانات، اسلامشهر، ری و پردیس | |||
2 | پاکدشت | فرهاد بشیری | 30هزار و 582 رأی | اصولگرا |
3 | دماوند و فیروزکوه | شاهرخ رامین | 17 هزار و 812 رأی | اصلاحطلب |
4 | رباط کریم و بهارستان | حسن قشقایی | اصولگرا (ائتلاف) | |
5 | شهریار، قدس و ملارد | حسین حقوردی | 56 هزار و 529 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | ورامین، پیشوا و قرچک | مهدی زمانیافشار | 30 هزار و 463 رأی | |
7 | زرتشتیان | |||
8 | کلیمیان | |||
9 | مسیحیان آشوری وکلدانی | |||
10 | مسیحیان ارمنی شمال |
چهارمحال و بختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | شهرکرد و بن و سامان | احمد راستینه | 33 هزار و 720 رأی | اصولگرا (جبهه پایداری) |
2 | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | حمیدرضا عزیزی | 24 هزار و 431 رای | اصولگرا |
3 | بروجن | غلامرضا میرزایی | 10 هزار و 615 رای | اصولگرا |
4 | لردگان و خانمیرزا و فالرد | سیدروحالله موسوی | 56 هزار و 850 رأی | اصولگرا |
خراسان جنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بیرجند و درمیان و خوسف | سیدحسن هاشمی و علی مولوی به دور دوم راه یافتند | ||
2 | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | 31 هزار و 940 رأی | اصولگرا |
3 | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | 33 هزار و 200 رأی | |
4 | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | محمد نصیری | 25 هزار و 943 رأی |
خراسان رضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | تربتجام، تایباد، باخرز و صالحآباد | عثمان سالاری | 76 هزار و 102 رأی | |
2 | تربت حیدریه، مهولات و زاوه | محسن زنگنه | 72 هزار و 318 رای | اصولگرا |
3 | چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | حسن امامیراد | 29 هزار و 923 رأی | اصولگرا |
4 | خواف و رشتخوار | امیر توکلیرودی | 48 هزار و 575 رأی | مستقل |
5 | سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد | 1) بهروز محبی 2) محمدرضا محسنی ثانی |
1) 50 هزار و 684 رای 2) 40 هزار و 566 رای |
1)مستقل |
6 | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | 38 هزار رای | اصولگرا |
7 | قوچان و فاروج | علی آذری | 27 هزار و 991 رأی | اصولگرا |
8 | کاشمر، خلیلآباد، بردسکن و کوهسرخ | جواد نیکبین | 43 هزار و 523 رأی | اصولگرا |
9 | گناباد و بجستان | هادی محمدپور | 17 هزار و 769 رأی | اصولگرا |
10 | نیشابور، فیروزه، زبرخان، میانجلگه | 1) سیدیحیی سلیمانی 2) محمد رستمی |
1) 51 هزار و 577 رای 2) 44 هزار و 114 رای |
اصولگرا |
11 | درگز | حسین محمدزاده | 14 هزار و 894 رأی | اصولگرا |
12 | مشهد و کلات | 1) نصرالله پژمانفر 2) میثم ظهوریان 3) علی اصغر نخعیراد احسان عظیمیراد،کاظم معتمدیفر، حسن علی اخلاقی و جواد کریمی قدوسی به دور دوم رفتند |
1) 387 هزار و 410 رأی 2)279 هزار و 622 رأی 3) 220 هزار و 466 رأی |
اصوگرا |
خراسان شمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اسفراین و بامصفیآباد | هوای قوامی | 34 هزار و 580 رأی | اصلاحطلب |
2 | شیروان | عباس قدرتی | 14 هزار و 900 رأی | مستقل |
3 | بجنورد، مانهوسملقان، جاجرم، گرمه، راز، جرگلان | 1)محمدمهدی شهریاری 2) سیدمحمد پاکمهر |
1) 75 هزار رای 2) 49 هزار رأی |
1) اصلاحطلب 2) اصولگرا (ائتلاف) |
خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اهواز، باوی، حمیدیه و کارون | 1) مجتبی یوسفی 2) سیدمحسن موسویزاده 3) محمد امیر |
اصولگرا | |
2 | آبادان |
1) جلیل مختار |
20 هزار و 576 | 1) اصولگرا |
3 | اندیمشک | جهانبخش قلاوند | مستقل | |
4 | ایذه، باغ ملک، دزپارت و صیدون | فرشاد ابراهیمپور نورآبادی | 50 هزار و 383 رای | اصولگرا |
5 | بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی | امیر حیات مقدم | 46 هزار و 746 رای | اصولگرا |
6 | بهبهان و آغاجاری | محمدطلا مظلومی | اصولگرا | |
7 | خرمشهر | مصطفی مطورزاده | 13 هزار و 454 رأی | اصولگرا |
8 | دزفول | عباس پاپیزاده | اصولگرا | |
9 | دشت آزادگان و هویزه | مجید داغری | ||
10 | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان و امیر حسین نظری به دور دوم راه یافتند. | ||
11 | شادگان | هاشم خنفریپور جعفری | 23 هزار رای | مستقل |
12 | شوش و کرخه | محمد کعب عمیر | 34 هزار و 117 رأی | اصولگرا |
13 | شوشتر و گتوند | سید محمد سادات ابراهیمی | 46 هزار و 20 رای | اصلاحطلب |
14 | مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | علیعسکر ظاهری عبدوند | 28 هزار و 698 رأی | اصولگرا |
زنجان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | زنجان و طارم | 1) مصطفی طاهری نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی به دور دوم رفتند |
1) اصولگرا | |
2 | ابهر، خرمدره و سلطانیه | منصور علیمردانی | 23 هزار و 864 رأی | اصلاحطلب |
3 | خدابنده | سعید رفیعی و احمد بیگدلی به دور دوم راه یافتند. | ||
4 | ماهنشان و ایجرود | سیدجمال موسوی | 20 هزار و 821 رای | اصولگرا |
سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | 29 هزار و 455 رأی | اصولگرا |
2 | دامغان | علیاکبر علیزاده برمی | 11 هزار و 147 رأی | اصولگرا |
3 | شاهرود و میامی | احمد عجم | 35 هزار و 845 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | گرمسار و آرادان | یاسر عربی | 17 هزار و 681 رأی | مستقل |
سیستان و بلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | زاهدان | 1) حسینعلی شهریاری 2) فداحسین مالکی |
1) 2) |
اصولگرا |
2 | ایرانشهر، راسک، سرباز و دلگان | رحمدل بامری | 70 هزار و 359 رأی | اصولگرا |
3 | چابهار، نیکشهر، کنارک، قصرقند، دشتیاری و زرآباد | محمدانوربجارزهی | 54 هزار و 25 رأی | |
4 | خاش، میرجاوه، تفتان | علی کرد | 30 هزار و 458 رأی | مستقل |
5 | زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | 1) محمد سرگزی 2) فرهاد شهرکی |
1) 48 هزار و 791 رأی 2) 40 هزار و 850 رأی |
مستقل |
6 | سراوان، سیب وسوران، مهرستان و گلشن | محمد نور دهانی | 31 هزار رأی | مستقل |
فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | شیراز و زرقان | 1) روحالله نجابت 2) جعفر قادری علیرضا پاک فطرت، ابراهیم عزیزی، سیداسماعیل حسینی و رحمتالله مرزوقی راهی دور دوم انتخابات در این حوزه شدند. |
1) 78 هزار و 351 رای 2) 59 هزار و 602 رای |
1) اصولگرا 2) اصولگرا (ائتلاف) |
2 | آباده، بوانات، خرمبید و سرچهان | رحیم زارع | 22 هزار و 570 رأی | مستقل |
3 | نیریز، استهبان و بختگان | فرهاد طهاسبی | 33 هزار و 515 رأی | اصولگرا |
4 | اقلید | محسن صالحی | 14 هزار و 233 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | جهرم و خفر | محمدرضا رضایی کوچی | 54 هزار و 535 رأی | مستقل |
6 | داراب و زرین دشت | محمدجواد عسگری | 42 هزار و 10 رأی | اصولگرا |
7 | سپیدان و بیضاء | اردوان اکبرپور | 14 هزار و 468 رأی | |
8 | سروستان، کوار و خرامه | غلامرضا توکل شوریجه | 20 هزار و 526 رأی | اصولگرا |
9 | فسا | حسنعلی محمدی | 14 هزار و 736 رأی | اصولگرا |
10 | فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین | محمد مهدی فروردین | 36 هزار و 664 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
11 | کازرون و کوهچنار | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | 38 هزار و 613 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
12 | لارستان، خنج، گراش | علاالدین بروجردی | 39 هزار و 924 رأی | اصولگرا |
13 | لامرد و مهر | سیدموسی موسوی | 25 هزار و 167 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
14 | مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان | اسفندیار عبداللهی و سیروس سجادیان به مرحله دوم رفتند | ||
15 | ممسنی و رستم | امید نصیبی | 36 هزار و 978 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | قزوین و آبیک و البرز | 1) سالار ولایتمدار 2) فاطمه محمدبیگی |
1) 60 هزار و 29 رای 2) 52 هزار و 754 رای |
|
2 | بوئین زهرا و آوج |
روح الله عباسپور |
23 هزار و 703 رای | |
3 | تاکستان | عباس بیگدلی | 23 هزار و 703 رای |
قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | قم، کهک، جعفرآباد | 1) مجتبی ذوالنوری 2) محمد منان رئیسی 3) قاسم روانبخش |
1) 149 هزار و 283 رای 2) 105147 با رای 3) 78545 رأی |
1) اصولگرا (جبهه ائتلاف) 2) مستقل (جوانان انقلابی) 3) اصولگرا (شورای هماهنگی اصولگرایان) |
کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | سنندج دیواندره کامیاران | 1) سالار مرادی 2) محسن فتحی |
1) 25 هزار و 234 رای 2) 24 هزار و 383 رای |
|
2 | بیجار | علیرضا زندیان | 10 هزار و 403 رای | اصولگرا |
3 | سقز، بانه | محسن بیگلری | 16 هزار رای | مستقل |
4 | دهگلان ـ قروه | محمدرسول شیخی | 17 هزار و 458 رأی | اصولگرا |
5 | مریوان ـ سروآباد | امید کریمیان | 11 هزار و 67 رأی | اصلاحطلب |
کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | کرمان و راور | 1) شهباز حسنپور 2) مجید دوستعلی |
1) 74 هزار و 219 رأی 2) 71 هزار و 566 |
1) مستقل 2) اصولگرا |
2 | بافت و رابر و ارزوئیه | یاسر سلیمانی | 24 هزار رای | مستقل |
3 | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | موسی غضنفرآبادی | 68 هزار و 354 رأی | اصولگرا |
4 | جیرفت و عنبرآباد | بهنام سعیدی | 37 هزار و 621 | اصولگرا |
5 | رفسنجان و انار | احمد انارکیمحمدی | 56 هزار و 492 رای | اصلاحطلب |
6 | زرند وکوهبنان | عبدالحسین همتی | کسب 28 هزارو 344 | مستقل |
7 | سیرجان و بردسیر | محمد معمتدیزاده | 53 هزار و 715 رأی | مستقل |
8 | شهر بابک | غلامرضا نویدی | 18 هزار و 302 رأی | اصولگرا |
9 | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعهگنج، فاریاب و جازموریان | منصور شکراللهی | 82 هزار و 586 رای | اصولگرا |
کرمانشاه
ردیف | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی | |
1 | کرمانشاه | محمد رشیدی «عبدالرضا مصری»، «فضل الله رنجبر، «جهانبخش امینی» و «ابراهیم رحیمی زنگنه» به دور دوم رفتند |
61 هزار و 58 رای | اصولگرا |
2 | اسلام آباد غرب ـ دالاهو | مجتبی بخشیپور | 30 هزار و 576 رأی | مستقل |
3 | پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر | رستگار یوسفی | 25 هزار و 771 رأی | اصولگرا |
4 | سنقر | سیدجواد حسینیکیا | 11 هزار و 12 رأی | اصولگرا |
5 | قصرشیرین و سرپل ذهاب و گیلانغرب | فتحالله حسینی | 38 هزار و 434 رأی | اصولگرا |
6 | کنگاور و صحنه و هرسین | وحید احمدی | 32 هزار و 576 رأی | اصولگرا |
کهگیلویه و بویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بویراحمد و دنا و مارگون | محمد بهرامی | 71 هزار و 747 رأی | اصلاحطلب |
2 | کهگیلویه و بهمئی و چرام و لنده | حجتالاسلام حاجی سیدمحمد موحد | 48 هزار و 345 رای | اصولگرا |
3 | گچساران و باشت | غلام رضا تاجگردون | 41 هزار و 167 رای | اصلاحطلب |
گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | گرگان و آق قلا | 1) رمضانعلی سنگدوینی 2)عبدالغفور امانزاده |
1) 54 هزار و 843 2) 51 هزار و 582 |
1) اصولگرا 2) قومیت |
2 | رامیان و آزادشهر |
جمشید قائم مقام |
کسب 18 هزار و 659 رای | قومیت |
3 | علیآباد کتول | رحمتالله نوروزی | 32 هزار و 787 رأی | اصولگرا |
4 | کردکوی و ترکمن و بندرگز و گمیشان |
عبدالجلال ایری |
26 هزار و 826 رأی | قومیت |
5 | گنبدکاووس | به دور دوم کشیده شد | ||
6 | مینودشت، کالله، مراوهتپه و گالیکش |
سیدنجیب حسینی |
54 هزار و 336 رای | اصولگرا |
گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | رشت و خمام | 1) جبار کوچکینژاد 2) مهدی فلاح 3) محمدرضا احمدی سنگر |
1) 45 هزار و 614 |
1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصولگرا (ائتلاف) 3) اصولگرا |
2 | آستارا | ولی داداشی | 16 هزار و 474 رای | مستقل |
3 | آستانه اشرفیه | ابراهیم نجفی | 17 هزار و 490 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
4 | بندرانزلی | احمد دنیامالی | 8 هزار و 147 رأی | اصلاحطلب |
5 | رودبار | مهرداد گودرزوند چگینی | 18 هزار و 788 رای | مستقل |
6 | رودسر و املش | محمدعلی جانی | 18 هزار و 587 رأی | مستقل |
7 | صومعه سرا | سعید رحمتزاده | 24 هزار و 760 رای | مستقل |
8 | طوالش، رضوانشهر و ماسال | یاسر اسلامدوست | 44 هزار و 161 رأی | اصولگرا |
9 | فومن و شفت | کریم معصومی | 22 هزار رای | اصولگرا |
10 | لاهیجان و سیاهکل | سلمان زارع | 19 هزار و 23 رأی | اصولگرا |
11 | لنگرود | مهراداد لاهوتی | 24 هزار و 936 رای | اصلاحطلب |
لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | خرم آباد و چگنی | محمدرضا ملکشاهیراد، رضا سپهوند، قدرتالله ایمانی و هادی هاشمینیا در دوم رقابت میکنند. | ||
2 | الیگودرز | حمیدرضا گودرزی | 22 هزار و 875 رأی | اصلاحطلب |
3 | بروجرد | 1) عباس گودرزی 2) فاطمه مقصودی |
1) 27 هزار و 140 رأی 2) 17 هزار و 643 رأی |
1) اصولگرا 2) مستقل |
4 | پلدختر و معمولان | سیدحمیدرضا کاظمی | 23 هزار و 182 رأی | مستقل |
5 | دلفان و سلسله | محمدحسین محمدی | 43 هزار و 445 رأی | اصولگرا |
6 | دورود و ازنا | روحالله لکعلیآبادی | 18 هزار و 931 رأی | اصولگرا |
7 | کوهدشت و رومشکان | علی امامی راد | 23 هزار و 242 رأی | اصولگرا |
مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | ساری و میاندورود | 1) علی باباییکارنامی 2) عالیه زمانی کیاسری |
1) 50 هزار رای 2) 55 هزار رای |
1) اصولگرا (شورای وحدت) 2) مستقل |
2 | آمل | رضا حاجیپور | 28 هزار و 415 هزار رأی | مستقل |
3 | بابل | 1) حسن نتاج 2) احمد فاطمی |
1) 69 هزار و 72 رای 2) 40 هزار و 938 رای |
1) اصولگرا (ائتلاف) 2) اصلاحطلب |
4 | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | 42 هزار و 288 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
5 | بهشهر و نکا و گلوگاه | غلامرضا شریعتی | 38 هزار و 7 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | تنکابن، رامسر و عباسآباد | سید شمسالدین حسینی | 45 هزار و 398 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
7 | قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سواد کوه شمالی | انتخابات در این مرحله به دور دوم رفت | ||
8 | نور و محمودآباد | عبدالوحید فیاضی | 23 هزار و 290 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
9 | نوشهر، چالوس و کلاردشت | کامران پولادی | 27 هزار و 349 رأی | اصلاحطلب |
مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | اراک و کمیجان وخنداب | 1) سیدمحمد جمالیان 2) نادرقلی ابراهیمی |
1) 44 هزار و 243 رای 2) 39 هزار و 562 رای |
1) مستقل 2) اصولگرا (ائتلاف) |
2 | تفرش، آشتیان و فراهان | ولیالله بیاتی | 11 هزار و 739 رأی | اصولگرا(شورای وحدت) |
3 | خمین | محمد بیات | 8 هزار و 253 رأی | مستقل |
4 | ساوه و زرندیه | محمد سبزی | 18 هزار و 88 رای | اصولگرا |
5 | شازند | هوشنگ هادیانپور | 10 هزار و 378 رأی | اصولگرا |
6 | محلات و دلیجان | محمد جلالی | 5 هزار و 493 رأی | اصولگرا (ائتلاف) |
هرمزگان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد، خمیر |
1) احمد مرادی 2) فاطمه جراره |
1) 95 هزار و 237 رأی 2) 70 هزار و 214 رأی 3) 55 هزار و 139 رأی |
1) اصولگرا 2) اصولگرا 3) مستقل |
2 | بندرلنگه و بستک و پارسیان | احمد جباری | 38 هزار و 242 رأی | اصولگرا |
3 | میناب و رودان و جاسک و سیریک و بشاگرد | سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | 73 هزار و 792 رأی | اصولگرا(ائتلاف) |
همدان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | همدان و فامنین | حمیدرضا حاجیبابایی و عباس صوفی | 1) 58 هزار و 349 رأی 2) 47 هزار و و 934 رأی |
اصولگرا (ائتلاف) |
2 | اسدآباد | علیاکبر رنجبرزاده | 16 هزار و 79 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
3 | بهار و کبودراهنگ | فتحالله توسلی | 37 هزار و 195 رای | مستقل |
4 | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | 10 هزار و 392 رأی | اصولگرا |
5 | رزن و درگزین | سیدابوالحسن مصطفویغمام | 16 هزار و 28 رای | اصولگرا (ائتلاف) |
6 | ملایر | احد آزادیخواه نماینده بعدی در دور دوم |
1) 22 هزار و 897 رای | 1) اصولگرا (ائتلاف) |
7 | نهاوند | علیرضا نثاری | 18 هزار و 446 رای | مستقل |
یزد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آرا | گرایش سیاسی |
1 | یزد و اشکذر و زارچ بخش ندوشن | محمدصالح جوکار | 81 و 634 رأی | اصولگرا(ائتلاف) |
