- قیمت ساینا، کوییک، شاهین و… امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ + جدول / قیمت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
- قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴+ جدول / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
- قیمت تولیدات ایران خودرو امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴: هایما، تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا چند؟ +جدول
- قیمت محصولات سایپا امروز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴؛ ساینا، کوییک، سهند، شاهین و… چند!؟
- زمان قرعه کشی ایران خودرو و نحوه اعلام اسامی برندگان + لینک
- زمان قرعهکشی ایران خودرو و اعلام نتایج و اسامی برندگان +لینک
- قیمت اطلس، سهند، ساینا، کوییک، شاهین و… امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ + جدول / قیمت خودرو های سایپا
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴؛ تارا، پژو ۲۰۷، سمند و رانا چند شد؟ + جدول
- زمان قرعهکشی سایپا و نحوه اطلاع از نتیجه و اسامی برندگان + لینک / ۵ میلیون متقاضی برای ۱۵۵ چانگان!
- قیمت ساینا، کوییک، شاهین و… امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ + جدول / قیمت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
قیمت محصولات سایپا امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ +جدول
آخرین قیمت محصولات سایپا برای امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین:آخرین قیمت محصولات سایپا برای امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۹۹۴,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۵۹۶,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ناموجود | ۹۲۷,۵۵۶,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۷,۷۹۸,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
