- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۹ دی ۱۴۰۴ در بازار و کارخانه: سمند سورن، تارا، دنا و... چند؟ + جدول
- طلا بیشتر سود دارد یا نقره؟
- قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز ۸ دی ۱۴۰۴: ساینا، سمند، شاهین و کوییک چند؟ + جدول
- پیشفروش کوییک و ساینا آغاز شد + لینک سایپا
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۷ دی ۱۴۰۴ / سمند سورن، تارا، دنا و... چند؟ + جدول
- ثبت نام و فروش فوقالعاده دو خودرو سایپا ویژه دی ۱۴۰۴ + لینک
- محصول مشترک بهمن موتور و ایران خودرو در راه بازار؛ مشخصات اینوی
- قیمت ساینا، پژو، سمند، کوییک، دنا و... امروز شنبه ۶ دی / وضعیت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار + جدول
- اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو ویژه متقاضیان عادی + لینک
- قیمت ساینا، کوییک، پژو، شاهین، سمند و... امروز ۳ دی ؛ وضعیت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار + جدول
ایران خودرو نرخ جدید محصولاتش را اعلام کرد/ لیست کامل امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ را ببینید +جدول
جدول آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین:جدول آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | به زودی | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۷X | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

