- قیمت ساینا، کوییک، شاهین و… امروز - اسفند ۱۴۰۴ +جدول / وضعیت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
- قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز - اسفند ۱۴۰۴ +جدول / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
- قرعهکشی سایپا برگزار شد + لینک اعلام نتایج و برندگان خودرو ها
- قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار و کارخانه امروز یکشنبه ۱۷ اسفنند ۱۴۰۴ +جدول
- تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
- قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز (اسفند ۱۴۰۴) : اطلس، ساینا، سورن پلاس، کوییک، تارا و... چند؟ + جدول
- شروع فروش سایپا (ویژه اسفند) با عرضه ساینا، اطلس و کوییک با تحویل ۹۰ روزه + جدول و لینک
- قیمت محصولات سایپا: ساینا، کوییک، شاهین، چاتگان و… امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- بازار ایران خودرو: قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- قیمت خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، شاهین و… امروز ۵ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۲۱ مهر ۱۴۰۴ +جدول
جدول آخرین قیمت برای خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین:جدول آخرین قیمت برای خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۷X | ۲,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
