- اعلام نتایج قرعه کشی ایران خودرو (هایما) امروز ۱۶ آذر + لینک
- قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۴: سورن، ساینا، کوئیک، پژو ۲۰۷ و... چند؟ + جدول
- اطلاع از نتایج قرعه کشی ایران خودرو (هایما) +لینک
- قیمت محصولات سایپا امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴: ساینا، اطلس، شاهین و کوئیک چند؟ + جدول
- سمند سورن، رانا، تارا و... امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ چند؟ / قیمت محصولات ایران خودرو + جدول
- قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۴: سهند، ساینا، کوئیک، اطلس و شاهین چند؟ + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۴: تارا، رانا، سمند سورن و هایما چند؟ + جدول
- پیش فروش خودرو جدید پارس نوآ شروع شد + جزئیات و لینک
- محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۱۲ آذر چند؟؛ قیمت سمند، کوییک، ساینا و دنا + جدول
- ثبت نام جدید شرکت ایران خودرو با سود حداقل 333 میلیونی در آذر 1404 + جزئیات و لینک
قیمت امروز محصولات ایران خودرو در بازار - ۲۳ مهر ۱۴۰۴
جدول آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین: جدول آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.

قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۴۵۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۸۳۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۷۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | به زودی | ۷۴۹,۴۷۸,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۷X | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
