- ثبت نام ایران خودرو برای فروش فوری و پیشفروش ۱۲ محصول آغاز شد / خرید کدام خودرو سود بیشتری دارد؟ / جدول قیمت + لینک
- قیمت خودرو های سایپا امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴: کوئیک، سورن پلاس، ساینا و... چند؟ +جدول
- قیمت ساینا، سمند سورن، پژو، کوییک و تارا امروز ۲۳ آذر / محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار چند!؟ + جدول
- قیمت خودرو های سایپا در کارخانه و بازار امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴: گوییک، ساینا، سهند و شاهین چند؟ + جدول
- رانا، دنا، تارا، سمند سورن و... امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ چند؟ / قیمت محصولات ایران خودرو + جدول
- کوییک، تارا، اطلس و هایما چند؟ / قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ + جدول
- آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در ۱۹ آذر: ساینا، سورن، کوییک، دنا و... چند!؟ + جدول
- آخرین قیمت سورن پلاس، شاهین، کوییک، پژو و … امروز ۱۸ آذر / وضعیت محصولات سایپا و ایران خودرو در بازار + جدول
- کارت سوخت جدید مالکان چند خودرو از طریق سامانه اینترنتی خوداظهاری ارائه میشود + لینک
- قیمت خودرو های سایپا امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۴: کوییک، ساینا، اطلس و... چند؟ +جدول
قیمت محصولات سایپا امروز ۷ آبان ۱۴۰۴؛ ساینا، کوئیک، شاهین، چاتگان و... چند؟ +جدول
جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا برای امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد.
جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا برای امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش اطلاعات آنلاین:قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| اطلس G | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

