- قیمت ساینا، کوییک، شاهین و… امروز - اسفند ۱۴۰۴ +جدول / وضعیت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
- قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز - اسفند ۱۴۰۴ +جدول / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
- قرعهکشی سایپا برگزار شد + لینک اعلام نتایج و برندگان خودرو ها
- قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار و کارخانه امروز یکشنبه ۱۷ اسفنند ۱۴۰۴ +جدول
- تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
- قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز (اسفند ۱۴۰۴) : اطلس، ساینا، سورن پلاس، کوییک، تارا و... چند؟ + جدول
- شروع فروش سایپا (ویژه اسفند) با عرضه ساینا، اطلس و کوییک با تحویل ۹۰ روزه + جدول و لینک
- قیمت محصولات سایپا: ساینا، کوییک، شاهین، چاتگان و… امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- بازار ایران خودرو: قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- قیمت خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، شاهین و… امروز ۵ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
قیمت امروز خودرو های سایپا: ساینا، کوئیک و شاهین چند؟ +جدول
آخرین قیمت خودروهای سایپا برای امروز پنجشنبه 6 آذر 1404 منتشر شد.
به گزارش اقتصاد 24: در جدول زیر این قیمت ها قابل مشاهده است:
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 749,000,000 | 642,352,000 |
| سهند E اتوماتیک | 990,000,000 | 823,600,000 |
| اطلس S | به زودی | 713,650,000 |
| اطلس GL | 768,000,000 | به زودی |
| اطلس G | 810,000,000 | 780,309,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,022,000,000 | 968,854,000 |
| ساینا S | 670,000,000 | 504,101,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 785,000,000 | 609,709,000 |
| ساینا اتوماتیک | 870,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 678,000,000 | 598,979,000 |
| کوییک S | 677,000,000 | 565,909,000 |
| کوییک GX | 680,000,000 | 587,428,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 677,000,000 | 618,683,000 |
| کوییک GXR | 708,000,000 | 636,135,000 |
| شاهین GL | 1,023,000,000 | 891,827,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,221,000,000 | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,260,000,000 | 983,226,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,502,000,000 | 1,222,854,000 |
| پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
| سایپا 151 | 530,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 535,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 GX | 560,000,000 | 491,820,000 |
| سایپا 151 GX (لاینر) | 564,000,000 | 498,500,000 |
| وانت زامیاد | 937,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 944,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 930,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 937,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 981,780,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,021,000,000 | 1,030,700,000 |
| کارون | 1,100,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان EADO برقی | به زودی | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,290,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,200,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 2,990,000,000 | 2,107,000,000 |
| کرولا (الیت) | 3,780,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,970,000,000 | 1,787,000,000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

