- تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
- قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز (اسفند ۱۴۰۴) : اطلس، ساینا، سورن پلاس، کوییک، تارا و... چند؟ + جدول
- شروع فروش سایپا (ویژه اسفند) با عرضه ساینا، اطلس و کوییک با تحویل ۹۰ روزه + جدول و لینک
- قیمت محصولات سایپا: ساینا، کوییک، شاهین، چاتگان و… امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- بازار ایران خودرو: قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- قیمت خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، شاهین و… امروز ۵ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- قیمت تولید ایران خودرو امروز ۵ اسفند ۱۴۰۴: تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و دنا چند؟ + جدول
- قیمت محصولات سایپا در بازار: ساینا، کوییک، شاهین، چاتگان و… امروز ۴ اسفند ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- قیمت پژو ۲۰۷، سورن پلاس، تارا و رانا امروز ۴ اسفند ۱۴۰۴ +جدول / بازار محصولات ایران خودرو
- قیمت سورن پلاس، پژو، شاهین، کوییک و دنا امروز ۳ اسفند ۱۴۰۴ + جدول / بازار محصولات سایپا و ایران خودرو
سمند سورن، رانا، تارا و... امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ چند؟ / قیمت محصولات ایران خودرو + جدول
آخرین قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایران خودرو برای شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
اطلاعات آنلاین: آخرین قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایران خودرو برای شنبه ۱۵ آذر منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

