- قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴+ جدول / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
- آغاز طرح پیش فروش سایپا در بهمن ۱۴۰۴/ کدام خودرو ها عرضه شدند؟ + لینک ثبتنام
- قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴+ جدول / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
- قیمت ساینا، کوئیک، سمند سورن، شاهین و… امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴ + جدول / قیمت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
- قیمت محصولات ایران خودرو در بازار: تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز ۲۹ دی ۱۴۰۴ چند؟+ جدول
- قیمت امروز خودرو های سایپا: ساینا، کوئیک، سمند سورن، شاهین و… ۲۹ دی ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- قیمت محصولات سایپا؛ ساینا، کوئیک، سمند سورن، شاهین و… امروز ۲۸ دی ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو در بازار؛ پژو ۲۰۷، سورن پلاس و تارا امروز ۲۸ دی ۱۴۰۴ چند؟ +جدول
- قیمت تولیدات ایران خودرو امروز - دی ۱۴۰۴: سمند سورن، تارا و دنا چند؟ + جدول
- لینک سایتهای ضروری، یارانه و کالابرگ، بانکها، خبرگزاریها، فرودگاه امام، روزنامهها، ادارات، دانشگاهها و...
قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۷ آذر: تارا، هایما، سورن پلاس، دنا و... چند؟ + جدول
آخرین قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایران خودرو برای دوشنبه ۱۷ آذر منتشر شد.
اطلاعات آنلاین: آخرین قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات ایران خودرو برای دوشنبه ۱۷ آذر منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

