- قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۴: کوییک، ساینا، سمند سورن و تارا چند؟ +جدول
- قیمت ساینا، کوییک، شاهین و… امروز - بهمن ۱۴۰۴ + جدول / قیمت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
- قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴+ جدول / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
- قیمت محصولات سایپا امروز ۱۳ بهمن۱۴۰۴؛ سهند، ساینا، کوییک، شاهین و… چند؟ + جدول
- قیمت تولیدات ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴: هایما، تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا چند؟ + جدول
- قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴: ساینا، کوییک، شاهین، اطلس و… چند؟ + جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴: پژو ۲۰۷، سورن پلاس، تارا و رانا چند؟ + جدول
- قیمت ساینا، کوییک، شاهین و… امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ + جدول / قیمت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
- قیمت تارا، پژو ۲۰۷، سورن پلاس و رانا امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴+ جدول / وضعیت محصولات ایران خودرو در بازار
- جزئیات و شرایط فروش ۱۳ محصول ایران خودرو + لینک ثبت نام
رانا، دنا، تارا، سمند سورن و... امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۴ چند؟ / قیمت محصولات ایران خودرو + جدول
آخرین قیمت محصولات ایران خودرو برای امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین: آخرین قیمت محصولات ایران خودرو برای امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۹,۲۸۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (TU۵P) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۳,۶۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TU۵P | ۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ناموجود | ۸۰۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس TU۵P | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | --- | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

