- قیمت سکه پارسیان امروز ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
- جدیدترین قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۷ دی ۱۴۰۴ : افسارگسیخته!
- تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر + عکس
- عرضه اولیه درپاد در فرابورس؛ جزئیات، قیمت و زمان عرضه
- مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی درباره عیدی
- آغاز توزیع مرغ و برنج تنظیم بازار در تهران + قیمت
- قیمت نقره امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ + جدول
- یارانه جدید ۹ میلیون تومانی با تصویب بودجه سال ۱۴۰۵؟!
- قیمت تتر، بیت کوین و ریپل امروز ۷ دی ۱۴۰۴+ سایر ارز های دیجیتال
- پزشکیان رقم دقیق افزایش حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و فرهنگیان بازنشسته را اعلام کرد
قیمت دلار و پوند امروز ۷ دی ۱۴۰۴؛ درهم و دینار و ریال عمان چند؟
اقتصاد24: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخ های ساعت ۱۱؛
💵 دلار: 141,560 تومان 1660🔼 %1.19+
💶 یورو: 166,610 تومان 1900🔼 %1.15+
💷 پوند: 191,220 تومان 2290🔼 %1.21+
🇨🇦 دلار کانادا: 103,460 تومان 1160🔼 %1.13+
🇦🇺 دلار استرالیا: 94,960 تومان 1060🔼 %1.13+
💴 یوان: 20,150 تومان 210🔼 %1.05+
🇦🇪 درهم: 38,000 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,310 تومان 50🔼 %1.53+
🇮🇶 دینار عراق: 108 تومان 1🔼 %0.93+
🇦🇿 منات: 83,050 تومان 950🔼 %1.16+
🇦🇫 افغانی: 2,130 تومان 20🔼 %0.95+
🇴🇲 ریال عمان: 367,900 تومان 4150🔼 %1.14+
نرخ های ساعت ۱۲:۳۰
💵 دلار: 142,900 تومان 3000🔼 %2.14+
💶 یورو: 168,250 تومان 3540🔼 %2.15+
💷 پوند: 193,120 تومان 4190🔼 %2.22+
🇨🇦 دلار کانادا: 104,450 تومان 2150🔼 %2.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 95,860 تومان 1960🔼 %2.09+
💴 یوان: 20,350 تومان 410🔼 %2.06+
🇦🇪 درهم: 39,400 تومان 1400🔼 %3.68+
🇹🇷 لیر: 3,340 تومان 80🔼 %2.45+
🇮🇶 دینار عراق: 109 تومان 2🔼 %1.87+
🇦🇿 منات: 83,850 تومان 1750🔼 %2.13+
🇦🇫 افغانی: 2,150 تومان 40🔼 %1.9+
🇴🇲 ریال عمان: 371,550 تومان 7800🔼 %2.14+
نرخ های صبح:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,387,350 |
| یورو | 1,633,300 |
| درهم امارات | 377,870 |
| پوند انگلیس | 1,872,000 |
| لیر ترکیه | 32,300 |
| فرانک سوئیس | 1,758,100 |
| یوان چین | 198,000 |
| ین ژاپن | 886,100 |
| وون کره جنوبی | 960 |
| دلار کانادا | 1,014,800 |
| دلار استرالیا | 931,300 |
| دلار نیوزیلند | 809,000 |
| دلار سنگاپور | 1,080,300 |
| روپیه هند | 15,460 |
| روپیه پاکستان | 4,976 |
| دینار عراق | 1079 |
| لیر سوریه | 125 |
| افغانی | 21,170 |
| کرون دانمارک | 218,500 |
| کرون سوئد | 151,600 |
| کرون نروژ | 138,900 |
| ریال عربستان | 369,950 |
| ریال قطر | 380,900 |
| ریال عمان | 3,603,500 |
| دینار کویت | 4,517,500 |
| دینار بحرین | 3,676,274 |
| رینگیت مالزی | 342,900 |
| بات تایلند | 44,670 |
| دلار هنگ کنگ | 178,400 |
| روبل روسیه | 17,900 |
| منات آذربایجان | 816,500 |
| درام ارمنستان | 3,640 |
| لاری گرجستان | 515,800 |
| سوم قرقیزستان | 15,880 |
| سامانی تاجیکستان | 150,800 |
| منات ترکمنستان | 396,400 |

