- دوره جدید پرداخت مطالبات درمانی بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته آغاز میشود
- آغاز ثبت نام وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی + شرایط
- قیمت ترون، دوج کوین، ریپل و بیت کوین امروز ۹ دی ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت نقره امروز ۹ دی ۱۴۰۴ به ریال و دلار
- قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول
- یارانه جدید ۷۰۰هزار تومانی در راه است + جزئیات و زمان پرداخت
- قیمت دلار امروز ۹ دی ۱۴۰۴؛ دینار، افغانی، لیر ترکیه و درهم چند شد؟
- افزایش قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۹ دی ۱۴۰۴ + جدول / اونس جهانی طلا چند؟
- ریزش سنگین قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار و طلا امروز ۸ دی ۱۴۰۴ پس از انتصاب همتی
- زمان حراج سکه اعلام شد + شرایط و جزییات
قیمت دلار امروز ۹ دی ۱۴۰۴؛ دینار، افغانی، لیر ترکیه و درهم چند شد؟
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
خبرمرتبط: خرید طلا بیشتر سود دارد یا نقره؟
نرخ های ساعت 11 صبح:
💵 دلار: 138,630 تومان 2860🔼 %2.11+
💶 یورو: 163,360🔻 3570🔼 %2.23+
💷 پوند: 187,490🔻 4180🔼 %2.28+
🇨🇦 دلار کانادا: 101,380🔻 2200🔼 %2.22+
🇦🇺 دلار استرالیا: 93,130🔻 2260🔼 %2.49+
💴 یوان: 19,800 تومان 430🔼 %2.22+
🇦🇪 درهم: 37,600 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,230 تومان 70🔼 %2.22+
🇮🇶 دینار عراق: 106 تومان 2.1🔼 %2.02+
🇦🇿 منات: 81,630🔻 1830🔼 %2.29+
🇦🇫 افغانی: 2,100 تومان 40🔼 %1.94+
🇴🇲 ریال عمان: 360,740🔻 7840🔼 %2.22+
نرخ های ساعت 12:
💵 دلار: 137,720 تومان 1950🔼 %1.44+
💶 یورو: 162,140🔻 2350🔼 %1.47+
💷 پوند: 186,100 تومان 2790🔼 %1.52+
🇨🇦 دلار کانادا: 100,640🔻 1460🔼 %1.47+
🇦🇺 دلار استرالیا: 92,440 تومان 1570🔼 %1.73+
💴 یوان: 19,660 تومان 290🔼 %1.5+
🇦🇪 درهم: 38,050 تومان 450🔼 %1.2+
🇹🇷 لیر: 3,210 تومان 50🔼 %1.58+
🇮🇶 دینار عراق: 105 تومان 1.1🔼 %1.06+
🇦🇿 منات: 80,910🔻 1110🔼 %1.39+
🇦🇫 افغانی: 2,090 تومان 30🔼 %1.46+
🇴🇲 ریال عمان: 358,200🔻 5300🔼 %1.5+
نرخ های صبح بنقل از اقتصاد 24:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,378,200 |
| یورو | 1,621,500 |
| درهم امارات | 375,260 |
| پوند انگلیس | 1,860,600 |
| لیر ترکیه | 32,100 |
| فرانک سوئیس | 1,746,500 |
| یوان چین | 196,700 |
| ین ژاپن | 883,560 |
| وون کره جنوبی | 960 |
| دلار کانادا | 1,008,300 |
| دلار استرالیا | 923,100 |
| دلار نیوزیلند | 801,600 |
| دلار سنگاپور | 1,069,900 |
| روپیه هند | 15,370 |
| روپیه پاکستان | 4,942 |
| دینار عراق | 1072 |
| لیر سوریه | 124 |
| افغانی | 20,900 |
| کرون دانمارک | 217,100 |
| کرون سوئد | 150,200 |
| کرون نروژ | 137,500 |
| ریال عربستان | 367,910 |
| ریال قطر | 377,100 |
| ریال عمان | 3,579,700 |
| دینار کویت | 4,490,600 |
| دینار بحرین | 3,651,974 |
| رینگیت مالزی | 339,700 |
| بات تایلند | 43,550 |
| دلار هنگ کنگ | 177,200 |
| روبل روسیه | 17,380 |
| منات آذربایجان | 811,100 |
| درام ارمنستان | 3,610 |
| لاری گرجستان | 512,500 |
| سوم قرقیزستان | 15,760 |
| سامانی تاجیکستان | 149,400 |
| منات ترکمنستان | 393,600 |
این قیمت ها ظهر مجددا به روز می شود. با ما همراه باشید…
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

