- ارزش سهام عدالت امروز 4 بهمن اعلام شد
- اعلام علت کسر از حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
- ثبت نام و درخواست برای دریافت کالابرگ ۴ میلیونی + لینک سامانه های رفاهی، حمایت و سیمین
- جزئیات اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانیِ دولت برای فرهنگیان
- تفاوتهای روش اول و دوم کالابرگ چیست؟
- مبلغ نهایی عیدی کارگران و بازنشستگان اعلام شد + جدول
- جهش تاریخی قیمت نقره و طلا + نرخها
- قیمت سولانا، اتریوم و بیت کوین امروز شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۴ / وضعیت بازار ارز دیجیتال
- قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۴ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلارو یورو امروز ۱۵ دی ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟
اقتصاد24: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
خبرجدید: قیمت دلار امروز سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴؛ لیر ترکیه و درهم چند؟
نرخ های ساعت۱۱:
💵 دلار: 138,440 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 161,750 تومان 560🔻 %0.35-
💷 پوند: 185,900 تومان 450🔻 %0.24-
🇨🇦 دلار کانادا: 100,550 تومان 190🔻 %0.19-
🇦🇺 دلار استرالیا: 92,350 تومان 170🔻 %0.18-
💴 یوان: 19,780 تومان 10🔻 %0.05-
🇦🇪 درهم: 37,900 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,220 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 105.9 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 81,550 تومان 190🔼 %0.23+
🇦🇫 افغانی: 2,090 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 358,450 تومان 1130🔻 %0.31-
نرخ های ساعت۱۳:
💵 دلار: 140,230🔻 1790🔼 %1.29+
💶 یورو: 163,950 تومان 1640🔼 %1.01+
💷 پوند: 188,350 تومان 2000🔼 %1.07+
🇨🇦 دلار کانادا: 101,850 تومان 1110🔼 %1.1+
🇦🇺 دلار استرالیا: 93,700 تومان 1180🔼 %1.28+
💴 یوان: 20,050 تومان 260🔼 %1.31+
🇦🇪 درهم: 38,700 تومان 800🔼 %2.11+
🇹🇷 لیر: 3,260 تومان 40🔼 %1.24+
🇮🇶 دینار عراق: 107 تومان 1.1🔼 %1.04+
🇦🇿 منات: 82,550 تومان 1190🔼 %1.46+
🇦🇫 افغانی: 2,120 تومان 30🔼 %1.44+
🇴🇲 ریال عمان: 364,750 تومان 5170🔼 %1.44+
نرخ های صبح:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,383,500 |
| یورو | 1,622,100 |
| درهم امارات | 376,800 |
| پوند انگلیس | 1,862,000 |
| لیر ترکیه | 32,100 |
| فرانک سوئیس | 1,747,500 |
| یوان چین | 197,900 |
| ین ژاپن | 882,510 |
| وون کره جنوبی | 959 |
| دلار کانادا | 1,007,900 |
| دلار استرالیا | 926,200 |
| دلار نیوزیلند | 799,100 |
| دلار سنگاپور | 1,075,900 |
| روپیه هند | 15,380 |
| روپیه پاکستان | 4,946 |
| دینار عراق | 1058 |
| لیر سوریه | 125 |
| افغانی | 21,420 |
| کرون دانمارک | 217,000 |
| کرون سوئد | 150,300 |
| کرون نروژ | 137,700 |
| ریال عربستان | 369,410 |
| ریال قطر | 378,500 |
| ریال عمان | 3,594,500 |
| دینار کویت | 4,504,800 |
| دینار بحرین | 3,670,300 |
| رینگیت مالزی | 341,600 |
| بات تایلند | 43,870 |
| دلار هنگ کنگ | 177,600 |
| روبل روسیه | 17,240 |
| منات آذربایجان | 814,500 |
| درام ارمنستان | 3,690 |
| لاری گرجستان | 514,300 |
| سوم قرقیزستان | 15,830 |
| سامانی تاجیکستان | 149,600 |
| منات ترکمنستان | 396,600 |

