- زمان واریز عیدی ۱۰ میلیونی بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته اعلام شد
- جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار، انس طلا، سکه، دلار و یورو امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴
- ۲ نگرانی جدی بازنشستگان تامین اجتماعی از افزایش حقوقهای ۱۴۰۵
- اعلام زمان اجرای مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی + درصد افزایش
- سخنان قالیباف درباره افزایش حقوق ۲ بار در سال / میتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را تا ۱۵ درصد افزایش دهیم
- تصمیم جدید دولت درباره پرداخت پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته
- قیمت اتریوم، دوج کوین، بیت کوین و... امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت نقره امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ به تومان و دلار
قیمت دلار و ارز امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴؛ لیر ترکیه و درهم چند شد؟ + جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخهای صبح:
💵 دلار: 159,350 تومان 500🔻 %0.31-
💶 یورو: 188,900 تومان 1200🔻 %0.63-
💷 پوند: 218,200 تومان 1200🔻 %0.55-
🇨🇦 دلار کانادا: 116,950 تومان 1150🔻 %0.97-
🇦🇺 دلار استرالیا: 110,900 تومان 1250🔻 %1.11-
💴 یوان: 22,900 تومان 100🔻 %0.43-
🇦🇪 درهم: 43,330 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,670 تومان 10🔻 %0.27-
🇮🇶 دینار عراق: 121.5 تومان 0.5🔻 %0.41-
🇦🇿 منات: 93,500 تومان 250🔻 %0.27-
🇦🇫 افغانی: 2,450 تومان 30🔼 %1.24+
🇴🇲 ریال عمان: 412,300 تومان 3400🔻 %0.82-
اخبارجدید:قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
نرخ های ساعت ۱۲:
💵 دلار: 159,810 تومان 40🔻 %0.03-
💶 یورو: 189,330 تومان 770🔻 %0.41-
💷 پوند: 218,650 تومان 750🔻 %0.34-
🇨🇦 دلار کانادا: 117,270 تومان 830🔻 %0.7-
🇦🇺 دلار استرالیا: 111,190 تومان 960🔻 %0.86-
💴 یوان: 22,990 تومان 10🔻 %0.04-
🇦🇪 درهم: 43,690 تومان 360🔼 %0.83+
🇹🇷 لیر: 3,690 تومان 10🔼 %0.27+
🇮🇶 دینار عراق: 122.4 تومان 0.4🔼 %0.33+
🇦🇿 منات: 93,850 تومان 100🔼 %0.11+
🇦🇫 افغانی: 2,480 تومان 60🔼 %2.48+
🇴🇲 ریال عمان: 413,790🔼 1910🔻 %0.46-
نرخ های صبح اقتصاد۲۴:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,584,400 |
| یورو | 1,897,100 |
| درهم امارات | 431,750 |
| پوند انگلیس | 2,189,600 |
| لیر ترکیه | 36,500 |
| فرانک سوئیس | 2,067,700 |
| یوان چین | 228,200 |
| ین ژاپن | 1,034,310 |
| وون کره جنوبی | 1,109 |
| دلار کانادا | 1,173,300 |
| دلار استرالیا | 1,120,100 |
| دلار نیوزیلند | 964,600 |
| دلار سنگاپور | 1,254,400 |
| روپیه هند | 17,270 |
| روپیه پاکستان | 5,694 |
| دینار عراق | 1,233 |
| لیر سوریه | 14,341 |
| افغانی | 24,920 |
| کرون دانمارک | 253,900 |
| کرون سوئد | 179,800 |
| کرون نروژ | 166,300 |
| ریال عربستان | 423,110 |
| ریال قطر | 436,600 |
| ریال عمان | 4,116,300 |
| دینار کویت | 5,172,500 |
| دینار بحرین | 4,203,100 |
| رینگیت مالزی | 403,900 |
| بات تایلند | 50,730 |
| دلار هنگ کنگ | 203,100 |
| روبل روسیه | 21,140 |
| منات آذربایجان | 933,200 |
| درام ارمنستان | 4,280 |
| لاری گرجستان | 590,700 |
| سوم قرقیزستان | 18,130 |
| سامانی تاجیکستان | 169,700 |
| منات ترکمنستان | 456,700 |

