- مبلغ عیدی ۱۴۰۵ بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، لشکری، فرهنگیان و کارگران اعلام شد + زمان پرداخت
- سقوط قیمت بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، ریپل و... امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت نقره امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ به تومان و دلار
- واریز کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای ماه رمضان
- قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
- ریزش قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
- جدیدترین قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه، دلار و ارز امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
- تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در چند شهر+ عکس
- قیمت گوشت قرمز امروز ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ +جدول
- قیمت ترون، ریپل، تتر و دوج کوین و... امروز ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ / وضعیت بازار ارز دیجیتال
کاهش قیمت دلار و ارز امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۴/ درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخهای ساعت۱۰:
💵 دلار: 158,560 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 188,010 تومان 30🔼 %0.02+
💷 پوند: 216,950 تومان 680🔻 %0.31-
🇨🇦 دلار کانادا: 116,140 تومان 400🔻 %0.34-
🇦🇺 دلار استرالیا: 109,920 تومان 310🔻 %0.28-
💴 یوان: 22,800 تومان 10🔻 %0.04-
🇦🇪 درهم: 43,320 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,650 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 120 تومان 0.9🔻 %0.74-
🇦🇿 منات: 93,260 تومان 50🔼 %0.05+
🇦🇫 افغانی: 2,410 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 411,580 تومان 170🔼 %0.04+
اخبارجدید: قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت نقره امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
نرخهای ساعت۱۳:
💵 دلار: 157,930🔻 630🔻 %0.4-
💶 یورو: 187,230🔼 750🔻 %0.4-
💷 پوند: 216,230🔼 1400🔻 %0.64-
🇨🇦 دلار کانادا: 115,710🔼 830🔻 %0.71-
🇦🇺 دلار استرالیا: 109,670🔼 560🔻 %0.51-
💴 یوان: 22,730 تومان 80🔻 %0.35-
🇦🇪 درهم: 43,220 تومان 100🔻 %0.23-
🇹🇷 لیر: 3,630 تومان 20🔻 %0.55-
🇮🇶 دینار عراق: 121.3 تومان 0.4🔼 %0.33+
🇦🇿 منات: 92,950🔼 260🔻 %0.28-
🇦🇫 افغانی: 2,460 تومان 50🔼 %2.07+
🇴🇲 ریال عمان: 410,370🔼 1040🔻 %0.25-
نرخ های اقتصاد۲۴(صبح):
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,589,550 |
| یورو | 1,884,400 |
| درهم امارات | 433,050 |
| پوند انگلیس | 2,175,700 |
| لیر ترکیه | 36,600 |
| فرانک سوئیس | 2,057,300 |
| یوان چین | 228,700 |
| ین ژاپن | 1,027,430 |
| وون کره جنوبی | 1,099 |
| دلار کانادا | 1,167,500 |
| دلار استرالیا | 1,106,800 |
| دلار نیوزیلند | 958,000 |
| دلار سنگاپور | 1,249,700 |
| روپیه هند | 17,360 |
| روپیه پاکستان | 2,422 |
| دینار عراق | 1,215 |
| لیر سوریه | 13,755 |
| افغانی | 25,000 |
| کرون دانمارک | 252,200 |
| کرون سوئد | 178,400 |
| کرون نروژ | 165,200 |
| ریال عربستان | 424,380 |
| ریال قطر | 436,320 |
| ریال عمان | 4,129,800 |
| دینار کویت | 5,215,906 |
| دینار بحرین | 4,217,000 |
| رینگیت مالزی | 403,600 |
| بات تایلند | 50,240 |
| دلار هنگ کنگ | 203,400 |
| روبل روسیه | 21,200 |
| منات آذربایجان | 935,670 |
| درام ارمنستان | 4,260 |
| لاری گرجستان | 592,700 |
| سوم قرقیزستان | 18,180 |
| سامانی تاجیکستان | 170,400 |
| منات ترکمنستان | 454,200 |
