- بازار روغن موتور زیر فشار گرانی؛ سرویسهای ساده خودرو میلیونی شد
- پاسخ به چرایی جاماندن برخی خانوارها از دریافت کالابرگ
- رقم عیدی توهین به بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و فرهنگیان بازنشسته است
- قیمت نقره امروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
- قیمت اتریوم، دوج کوین، بیت کوین و... امروز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت سکه پارسیان امروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۴
- قیمت دلار و ارز امروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ کاهشی شد / یورو، درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
- کاهش شدید قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار و طلا امروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
- یک خبر درباره کالابرگ بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح
- قیمت نقره به تومان و دلار امروز ۱۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت دلار و ارز امروز ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ کاهشی شد / یورو، درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخهای ساعت۱۰:
دلار: 158,950 تومان 1750🔻 %1.09-
💶 یورو: 187,820 تومان 1680🔻 %0.89-
💷 پوند: 216,390 تومان 2020🔻 %0.92-
🇨🇦 دلار کانادا: 116,160 تومان 1340🔻 %1.14-
🇦🇺 دلار استرالیا: 111,450 تومان 800🔻 %0.71-
💴 یوان: 22,900 تومان 250🔻 %1.08-
🇦🇪 درهم: 44,800 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,650 تومان 40🔻 %1.08-
🇮🇶 دینار عراق: 121 تومان 1.6🔻 %1.31-
🇦🇿 منات: 93,340 تومان 1120🔻 %1.19-
🇦🇫 افغانی: 2,440 تومان 10🔻 %0.41-
🇴🇲 ریال عمان: 414,490 تومان 3440🔻 %0.82-
نرخ های ظهر:
💵 دلار: 157,650 تومان 3050🔻 %1.9-
💶 یورو: 186,280 تومان 3220🔻 %1.7-
💷 پوند: 214,640 تومان 3770🔻 %1.73-
🇨🇦 دلار کانادا: 115,210 تومان 2290🔻 %1.95-
🇦🇺 دلار استرالیا: 110,550 تومان 1700🔻 %1.51-
💴 یوان: 22,700 تومان 450🔻 %1.94-
🇦🇪 درهم: 43,600 تومان 1200🔻 %2.68-
🇹🇷 لیر: 3,620 تومان 70🔻 %1.9-
🇮🇶 دینار عراق: 119.4 تومان 3.2🔻 %2.61-
🇦🇿 منات: 92,530 تومان 1930🔻 %2.04-
🇦🇫 افغانی: 2,420 تومان 30🔻 %1.22-
🇴🇲 ریال عمان: 411,110 تومان 6820🔻 %1.63-
نرخ های صبح به نقل از اقتصاد۲۴:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,622,400 |
| یورو | 1,915,600 |
| درهم امارات | 442,040 |
| پوند انگلیس | 2,205,300 |
| لیر ترکیه | 37,300 |
| فرانک سوئیس | 2,093,000 |
| یوان چین | 233,900 |
| ین ژاپن | 1,034,790 |
| وون کره جنوبی | 1,109 |
| دلار کانادا | 1,187,000 |
| دلار استرالیا | 1,132,000 |
| دلار نیوزیلند | 974,300 |
| دلار سنگاپور | 1,269,800 |
| روپیه هند | 18,000 |
| روپیه پاکستان | -560,203 |
| دینار عراق | 1,263 |
| لیر سوریه | 14,056 |
| افغانی | 25,120 |
| کرون دانمارک | 256,400 |
| کرون سوئد | 180,000 |
| کرون نروژ | 167,000 |
| ریال عربستان | 433,240 |
| ریال قطر | 460,720 |
| ریال عمان | 4,214,500 |
| دینار کویت | 5,316,706 |
| دینار بحرین | 4,303,400 |
| رینگیت مالزی | 411,400 |
| بات تایلند | 51,120 |
| دلار هنگ کنگ | 207,700 |
| روبل روسیه | 21,200 |
| منات آذربایجان | 955,170 |
| درام ارمنستان | 4,410 |
| لاری گرجستان | 605,800 |
| سوم قرقیزستان | 18,560 |
| سامانی تاجیکستان | 174,800 |
| منات ترکمنستان | 464,100 |

