- جاماندگان کالابرگ چه کنند؟ آخرین مهلت ثبت نام چه زمانی است؟ / توضیحات وزارت کار
- قیمت اتریوم، دوج کوین، بیت کوین و... امروز شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- ماجرای افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق معلمان چیست؟
- قیمت نقره امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
- قیمت سکه پارسیان امروز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
- قیمت دلار و یورو امروز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ / پوند، درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
- قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
- زمان واریز عیدی ۱۰ میلیونی بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته اعلام شد
قیمت دلار و یورو امروز ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ / پوند، درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
خبرجدید: قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴
قیمت نقره امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
نرخهای ساعت۱۰:
💵 دلار: 157,850 تومان 260🔻 %0.16-
💶 یورو: 187,400 تومان 170🔻 %0.09-
💷 پوند: 215,070 تومان 280🔻 %0.13-
🇨🇦 دلار کانادا: 115,900 تومان 160🔻 %0.14-
🇦🇺 دلار استرالیا: 111,960 تومان 100🔻 %0.09-
💴 یوان: 22,850 تومان 10🔻 %0.04-
🇦🇪 درهم: 43,170 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,620 تومان 10🔻 %0.28-
🇮🇶 دینار عراق: 120.1 تومان 0.4🔻 %0.33-
🇦🇿 منات: 92,650 تومان 100🔻 %0.11-
🇦🇫 افغانی: 2,490 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 412,260 تومان 610🔻 %0.15-
نرخهای ظهر:
💵 دلار: 159,240🔼 1130🔼 %0.71+
💶 یورو: 189,040 تومان 1470🔼 %0.78+
💷 پوند: 217,050 تومان 1700🔼 %0.79+
🇨🇦 دلار کانادا: 116,950 تومان 890🔼 %0.77+
🇦🇺 دلار استرالیا: 112,870🔻 810🔼 %0.72+
💴 یوان: 23,050 تومان 190🔼 %0.83+
🇦🇪 درهم: 43,620 تومان 450🔼 %1.04+
🇹🇷 لیر: 3,650 تومان 20🔼 %0.55+
🇮🇶 دینار عراق: 121.6 تومان 1.1🔼 %0.91+
🇦🇿 منات: 93,510🔻 760🔼 %0.82+
🇦🇫 افغانی: 2,510 تومان 20🔼 %0.8+
🇴🇲 ریال عمان: 415,460🔻 2590🔼 %0.63+
نرخهای صبح به نقل از اقتصاد۲۴:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,583,900 |
| یورو | 1,880,700 |
| درهم امارات | 431,380 |
| پوند انگلیس | 2,163,000 |
| لیر ترکیه | 36,100 |
| فرانک سوئیس | 2,064,400 |
| یوان چین | 229,400 |
| ین ژاپن | 1,037,780 |
| وون کره جنوبی | 1,099 |
| دلار کانادا | 1,163,500 |
| دلار استرالیا | 1,120,200 |
| دلار نیوزیلند | 958,000 |
| دلار سنگاپور | 1,252,200 |
| روپیه هند | 17,500 |
| روپیه پاکستان | 5,671 |
| دینار عراق | 1,211 |
| لیر سوریه | 13,711 |
| افغانی | 25,120 |
| کرون دانمارک | 251,600 |
| کرون سوئد | 177,800 |
| کرون نروژ | 166,900 |
| ریال عربستان | 422,940 |
| ریال قطر | 433,320 |
| ریال عمان | 4,114,300 |
| دینار کویت | 5,192,906 |
| دینار بحرین | 4,201,200 |
| رینگیت مالزی | 405,700 |
| بات تایلند | 50,860 |
| دلار هنگ کنگ | 202,600 |
| روبل روسیه | 20,670 |
| منات آذربایجان | 932,370 |
| درام ارمنستان | 4,200 |
| لاری گرجستان | 591,200 |
| سوم قرقیزستان | 18,120 |
| سامانی تاجیکستان | 169,300 |
| منات ترکمنستان | 454,000 |

