- زمانبندی پرداخت حقوق بهمن ماه بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد + زمان واریز عیدی
- جدیدترین قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار، اونس طلا، دلار و ارز امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
- تصمیم جدید وزارت کار: اگر قیمت خانه و خودرو و حقوقتان این مبلغ است، از دریافت یارانه حذف میشوید
- درخواست بازنشستگان لشکری درباره عیدی و حقوق بهمن
- سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در سال ۱۴۰۵ تعیین شد
- قیمت ترون، اتریوم، دوج کوین، بیت کوین و... امروز دوسنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- تصمیم نهایی مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان، فرهنگیان، بازنشستگان کشوری و لشکری و مرحله آخر همسانسازی در سال ۱۴۰۵
- قیمت نقره امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ به تومان و دلار + جدول
- قیمت سکه پارسیان امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
- آخرین قیمت دلار و یورو امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
آخرین قیمت دلار و یورو امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخهای ساعت۱۰:
💵 دلار: 159,450 تومان 90🔼 %0.06+
💶 یورو: 189,170 تومان 50🔻 %0.03-
💷 پوند: 217,480 تومان 150🔼 %0.07+
🇨🇦 دلار کانادا: 117,120 تومان 90🔼 %0.08+
🇦🇺 دلار استرالیا: 112,970 تومان 160🔼 %0.14+
💴 یوان: 23,090 تومان 30🔼 %0.13+
🇦🇪 درهم: 43,540 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,650 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 122 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات: 93,830 تومان 170🔼 %0.18+
🇦🇫 افغانی: 2,490 تومان بدون تغییر➖
🇴🇲 ریال عمان: 415,590 تومان 690🔼 %0.17+
خبرجدید: قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
قیمت نقره امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
نرخ های ظهر:
💵 دلار: 159,680 تومان 320🔼 %0.2+
💶 یورو: 189,470 تومان 250🔼 %0.13+
💷 پوند: 217,940🔼 610🔼 %0.28+
🇨🇦 دلار کانادا: 117,280🔻 250🔼 %0.21+
🇦🇺 دلار استرالیا: 113,150 تومان 340🔼 %0.3+
💴 یوان: 23,110 تومان 50🔼 %0.22+
🇦🇪 درهم: 43,840🔻 300🔼 %0.69+
🇹🇷 لیر: 3,650 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 123.4 تومان 1.4🔼 %1.15+
🇦🇿 منات: 94,030 تومان 370🔼 %0.4+
🇦🇫 افغانی: 2,520 تومان 30🔼 %1.2+
🇴🇲 ریال عمان: 414,920🔻 20🔼
نرخ های صبح به نقل از اقتصاد۲۴:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,597,300 |
| یورو | 1,896,800 |
| درهم امارات | 435,070 |
| پوند انگلیس | 2,181,500 |
| لیر ترکیه | 36,400 |
| فرانک سوئیس | 2,082,000 |
| یوان چین | 231,300 |
| ین ژاپن | 1,046,660 |
| وون کره جنوبی | 1,109 |
| دلار کانادا | 1,173,500 |
| دلار استرالیا | 1,129,800 |
| دلار نیوزیلند | 965,200 |
| دلار سنگاپور | 1,266,000 |
| روپیه هند | 17,650 |
| روپیه پاکستان | 5,720 |
| دینار عراق | 1,221 |
| لیر سوریه | 13,834 |
| افغانی | 25,340 |
| کرون دانمارک | 253,800 |
| کرون سوئد | 179,400 |
| کرون نروژ | 168,300 |
| ریال عربستان | 426,550 |
| ریال قطر | 439,100 |
| ریال عمان | 4,149,500 |
| دینار کویت | 5,237,206 |
| دینار بحرین | 4,237,100 |
| رینگیت مالزی | 409,200 |
| بات تایلند | 51,290 |
| دلار هنگ کنگ | 204,400 |
| روبل روسیه | 20,850 |
| منات آذربایجان | 940,370 |
| درام ارمنستان | 4,240 |
| لاری گرجستان | 596,300 |
| سوم قرقیزستان | 18,270 |
| سامانی تاجیکستان | 170,800 |
| منات ترکمنستان | 462,149 |

