- قیمت نقره امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ به تومان و دلار
- قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴
- قیمت دلار و یورو امروز ۱ اسفند ۱۴۰۴ / لیر ترکیه و درهم چند؟ + جدول
- قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز ۱ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
- عیدی ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته کی واریز میشود؟
- قیمت طلای ۱۸ و ۲۴ عیار امروز ۳۰ بهمن بالا رفت؛ سکه و اونس جهانی طلا چند شد؟
- آغاز واریز عیدی بازنشستگان لشکری
- قیمت ریپل، ترون، دوج کوین، بیت کوین و... امروز چند؟ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت نقره امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به دلار و تومان
- قیمت انواع سکه پارسیان امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار و یورو امروز ۱ اسفند ۱۴۰۴ / لیر ترکیه و درهم چند؟ + جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروزجمعه اول/یکم ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخ های ساعت 11:
💶 یورو: 192,390 تومان 150🔻 %0.08-
💷 پوند: 220,000 تومان 230🔻 %0.1-
🇨🇦 دلار کانادا: 119,550 تومان 80🔼 %0.07+
🇦🇺 دلار استرالیا: 115,250 تومان 120🔻 %0.1-
💴 یوان: 23,690 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم: 44,640 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,730 تومان 10🔻 %0.27-
🇮🇶 دینار عراق: 124.6 تومان 0.5🔻 %0.4-
🇦🇿 منات: 96,820 تومان 410🔼 %0.43+
🇦🇫 افغانی: 2,590 تومان 30🔻 %1.15-
🇴🇲 ریال عمان: 425,560 تومان 80🔼 %0.02+
اخبارروز: قیمت نقره امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ به تومان و دلار
قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز جمعه ۱ اسفند ۱۴۰۴
نرخ های صبح به نقل از اقتصاد24:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,636,400 |
| یورو | 1,924,900 |
| درهم امارات | 445,850 |
| پوند انگلیس | 2,202,700 |
| لیر ترکیه | 37,300 |
| فرانک سوئیس | 2,111,500 |
| یوان چین | 237,000 |
| ین ژاپن | 1,056,820 |
| وون کره جنوبی | 1,129 |
| دلار کانادا | 1,195,000 |
| دلار استرالیا | 1,152,900 |
| دلار نیوزیلند | 975,500 |
| دلار سنگاپور | 1,289,100 |
| روپیه هند | 17,950 |
| روپیه پاکستان | 5,880 |
| دینار عراق | 1,273 |
| لیر سوریه | 14,184 |
| افغانی | 26,410 |
| کرون دانمارک | 257,700 |
| کرون سوئد | 180,100 |
| کرون نروژ | 171,200 |
| ریال عربستان | 436,860 |
| ریال قطر | 465,100 |
| ریال عمان | 4,251,900 |
| دینار کویت | 5,359,306 |
| دینار بحرین | 4,341,700 |
| رینگیت مالزی | 419,100 |
| بات تایلند | 52,380 |
| دلار هنگ کنگ | 209,500 |
| روبل روسیه | 21,400 |
| منات آذربایجان | 963,470 |
| درام ارمنستان | 4,660 |
| لاری گرجستان | 611,800 |
| سوم قرقیزستان | 18,720 |
| سامانی تاجیکستان | 174,600 |
| منات ترکمنستان | 473,749 |

