- خبر خوش از واریزی جدید برای فرهنگیان بازنشسته عضو صندوق ذخیره
- جدیدترین قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار، اونس طلا، دلار و ارز امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴
- رویت فیش حقوقی بهمن ماه بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته + لینک صندوق بازنشستگی
- فیش حقوقی بهمن ۱۴۰۴ بازنشستگان تامین اجتماعی منتشر شد + لینک
- قیمت ترون، اتریوم، دوج کوین، بیت کوین و... امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- قیمت نقره امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴ به تومان و دلار
- قیمت سکه پارسیان امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴
- قیمت دلار و یورو امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
- تغییرات قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
- قیمت اتریوم، ترون، ریپل، دوج کوین، بیت کوین و... امروز ۱ اسفند ۱۴۰۴
قیمت دلار و یورو امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخ های ۱۰ صبح:
💵 دلار: 162,600 تومان 50🔻 %0.03-
💶 یورو: 191,670 تومان 100🔼 %0.05+
💷 پوند: 219,200 تومان 110🔻 %0.05-
🇨🇦 دلار کانادا: 118,840 تومان 30🔼 %0.03+
🇦🇺 دلار استرالیا: 114,930 تومان 180🔻 %0.16-
💴 یوان: 23,540 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم: 44,640 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,710 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 124.4 تومان 0.4🔼 %0.32+
🇦🇿 منات: 95,490 تومان 180🔻 %0.19-
🇦🇫 افغانی: 2,570 تومان 10🔻 %0.39-
🇴🇲 ریال عمان: 423,010 تومان 160🔼 %0.04+
اخبار جدید: قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
قیمت نقره امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ به دلار و تومان
نرخهای ظهر:
💵 دلار: 164,470🔻 1820🔼 %1.12+
💶 یورو: 193,830🔼 2260🔼 %1.18+
💷 پوند: 221,660🔼 2350🔼 %1.07+
🇨🇦 دلار کانادا: 120,230🔼 1420🔼 %1.2+
🇦🇺 دلار استرالیا: 116,470🔼 1360🔼 %1.18+
💴 یوان: 23,820🔼 280🔼 %1.19+
🇦🇪 درهم: 45,340 تومان 700🔼 %1.57+
🇹🇷 لیر: 3,750 تومان 40🔼 %1.08+
🇮🇶 دینار عراق: 125.6 تومان 1.6🔼 %1.29+
🇦🇿 منات: 96,790🔼 1120🔼 %1.17+
🇦🇫 افغانی: 2,610 تومان 30🔼 %1.16+
🇴🇲 ریال عمان: 427,310🔼 4460🔼 %1.05+
نرخهای صبح بنقل از اقتصاد۲۴:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,636,400 |
| یورو | 1,924,900 |
| درهم امارات | 445,850 |
| پوند انگلیس | 2,202,700 |
| لیر ترکیه | 37,300 |
| فرانک سوئیس | 2,111,500 |
| یوان چین | 237,000 |
| ین ژاپن | 1,056,820 |
| وون کره جنوبی | 1,129 |
| دلار کانادا | 1,195,000 |
| دلار استرالیا | 1,152,900 |
| دلار نیوزیلند | 975,500 |
| دلار سنگاپور | 1,289,100 |
| روپیه هند | 17,950 |
| روپیه پاکستان | 5,880 |
| دینار عراق | 1,273 |
| لیر سوریه | 14,184 |
| افغانی | 26,410 |
| کرون دانمارک | 257,700 |
| کرون سوئد | 180,100 |
| کرون نروژ | 171,200 |
| ریال عربستان | 436,860 |
| ریال قطر | 465,100 |
| ریال عمان | 4,251,900 |
| دینار کویت | 5,359,306 |
| دینار بحرین | 4,341,700 |
| رینگیت مالزی | 419,100 |
| بات تایلند | 52,380 |
| دلار هنگ کنگ | 209,500 |
| روبل روسیه | 21,400 |
| منات آذربایجان | 963,470 |
| درام ارمنستان | 4,660 |
| لاری گرجستان | 611,800 |
| سوم قرقیزستان | 18,720 |
| سامانی تاجیکستان | 174,600 |
| منات ترکمنستان | 473,749 |

