- چرا از حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی ۳ میلیون تومان کسر شده است؟ / جزئیات جدید بیمه طلایی تکمیلی
- برنامه های جدید برای افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح و اجرای مرحله آخر متناسبسازی
- قیمت ترون، اتریوم، دوج کوین، بیت کوین و... امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ / بازار ارز دیجیتال
- پاداش یکماهه حقوق برای این فرهنگیان در آستانه بازنشستگی
- قیمت نقره امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ به دلار و تومان
- زمان شارژ و واریز کالابرگ اسفند / مهلت خرید کالابرگ دی و بهمن
- قیمت سکه پارسیان امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴
- افزایش قیمت دلار امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
- قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ گران شد + جدول
افزایش قیمت دلار امروز ۶ اسفند ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند؟ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
نواندیش: قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
نرخ های ساعت 10:
💵 دلار: 164,550 تومان 40🔼 %0.02+
💶 یورو: 194,110 تومان 370🔼 %0.19+
💷 پوند: 222,450 تومان 350🔼 %0.16+
🇨🇦 دلار کانادا: 120,250 تومان 220🔼 %0.18+
🇦🇺 دلار استرالیا: 116,950 تومان 850🔼 %0.73+
💴 یوان: 23,910 تومان 20🔼 %0.08+
🇦🇪 درهم: 44,680 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر: 3,750 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 دینار عراق: 126 تومان 0.1🔼 %0.08+
🇦🇿 منات: 96,920 تومان 160🔼 %0.17+
🇦🇫 افغانی: 2,610 تومان 10🔼 %0.38+
🇴🇲 ریال عمان: 427,860 تومان 370🔼 %0.09+
خبرجدید: قیمت طلا، سکه و طلای ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴
قیمت نقره امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ به دلار و تومان
نرخ های ظهر:
💵 دلار: 165,050🔼 540🔼 %0.33+
💶 یورو: 194,880🔼 1140🔼 %0.59+
💷 پوند: 223,270🔼 1170🔼 %0.53+
🇨🇦 دلار کانادا: 120,710 تومان 680🔼 %0.57+
🇦🇺 دلار استرالیا: 117,310🔼 1210🔼 %1.04+
💴 یوان: 24,010🔻 120🔼 %0.5+
🇦🇪 درهم: 45,230 تومان 550🔼 %1.23+
🇹🇷 لیر: 3,770 تومان 20🔼 %0.53+
🇮🇶 دینار عراق: 126.9 تومان 1🔼 %0.79+
🇦🇿 منات: 97,260🔻 500🔼 %0.52+
🇦🇫 افغانی: 2,640 تومان 40🔼 %1.54+
🇴🇲 ریال عمان: 429,020 تومان 1530🔼 %0.36+
نرخ های صبح به نقل از اقتصاد24:
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,639,450 |
| یورو | 1,932,500 |
| درهم امارات | 446,530 |
| پوند انگلیس | 2,218,800 |
| لیر ترکیه | 37,400 |
| فرانک سوئیس | 2,119,600 |
| یوان چین | 238,300 |
| ین ژاپن | 1,052,580 |
| وون کره جنوبی | 1,139 |
| دلار کانادا | 1,196,300 |
| دلار استرالیا | 1,157,700 |
| دلار نیوزیلند | 978,300 |
| دلار سنگاپور | 1,292,400 |
| روپیه هند | 18,060 |
| روپیه پاکستان | 5,872 |
| دینار عراق | 1,253 |
| لیر سوریه | 14,212 |
| افغانی | 26,460 |
| کرون دانمارک | 258,600 |
| کرون سوئد | 181,200 |
| کرون نروژ | 171,700 |
| ریال عربستان | 437,710 |
| ریال قطر | 450,600 |
| ریال عمان | 4,260,000 |
| دینار کویت | 5,368,355 |
| دینار بحرین | 4,348,800 |
| رینگیت مالزی | 421,600 |
| بات تایلند | 52,650 |
| دلار هنگ کنگ | 209,600 |
| روبل روسیه | 21,410 |
| منات آذربایجان | 965,270 |
| درام ارمنستان | 4,660 |
| لاری گرجستان | 613,600 |
| سوم قرقیزستان | 18,750 |
| سامانی تاجیکستان | 174,500 |
| منات ترکمنستان | 468,600 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

