- واکنش عضو دفتر رهبری به نقل قول معاون پزشکیان درمورد نظر رهبری درباره قانون تابعیت
- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
اسامی نهايي کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در سراسر کشور اعلام شد
از سوی کارگروه استانهای شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان، اسامی نهايي کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.
اسامی نهايي ۲۱۵ کاندیدای «ائتلاف ۹۲- گام دوم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور اعلام شد.
لیست اسامی نهايي کاندیدای ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان در سراسر کشور به شرح زیر است:
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | مسعودپزشکیان- علی اصغر الموسوی- حجت الاسلام عباس عباس زادهدکتر محمد رضا اسلامی شهاب الدین بی مقدار زهرا ساعی | ۱۴۲۸- ۱۲۶۴۱۶۷۶۱۲۵۶ ۱۴۱۹ ۱۵۸۷ | تبریز | × | ||||||||||||
۲ | غفار اسماعیلی | ۱۲۱۴ | هشترود | × | ||||||||||||
۳ | بیت الله عبدالهی | ۱۲۵۸ | اهر وهریس | × | ||||||||||||
۴ | سکوت | کلیبر | × | |||||||||||||
۵ | حافظ شورچی- محمد حسین بهبودی | ۱۲۴۹- ۱۲۱۸ | میانه | × | ||||||||||||
۶ | نصیر پور | ۱۲۷۲ | سراب | × | ||||||||||||
۷ | کریم شافعی | ۱۲۷۹ | مرند و جلفا | × | ||||||||||||
۸ | غلام رضا نوری | ۱۲۵۶ | بستان آباد | × | ||||||||||||
۹ | سکوت | بناب | ||||||||||||||
۱۰ | سکوت | شبستر | ||||||||||||||
۱۱ | سکوت | مراغه و عجب شیر | ||||||||||||||
۱۲ | سکوت | ملکان | ||||||||||||||
۱۳ | سکوت | ورزقان | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان آذربایجان غربی | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | امین محمدی | ۱۲۹۵ | خوی | × | ||||||||||||
۲ | عبدالکریم حسینی زاده | نقده واشنویه | × | |||||||||||||
۳ | عین الله شریف پور | ۱۲۵۸ | ماکو و پل دشت | × | ||||||||||||
۴ | مریم مسرت- صمد یگانه | ۱۴۱۷- ۱۴۵۲ | میاندوآب | × | ||||||||||||
۵ | الهه سرشارسید هادی بهادریمجید میلان | ۱۴۲۱۱۲۵۶ | ارومیه | × | ||||||||||||
۶ | قسیم عثمانی | بوکان | × | |||||||||||||
۷ | سکوت | پیرانشهر و سردشت | ||||||||||||||
۸ | سکوت | سلماس | ||||||||||||||
۹ | سکوت | مهاباد | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان اردبیل | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | حجت الاسلام سرداریمحمد فیضیرضا کریمی | اردبیل | × | |||||||||||||
۲ | عباس جهانگیر زاده | پارس آباد | × | |||||||||||||
۳ | میر حمایت میر زاده | گرمی | × | |||||||||||||
۴ | یونس اسدی | مشکین شهر | × | |||||||||||||
۵ | ضرغام مقربی | خلخال | × | |||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان اصفهان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کدداوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | مینو خالفیمسعود حمیدیآجودانی عابدی خانم تاج الدین | ۱۵۴۷۱۵۴۱۱۲۱۵ ۱۷۹۴ ۱۴۶۸ | اصفهان | × | ||||||||||||
۲ | سکوت | کاشان | ||||||||||||||
۳ | کریمی | ۱۲۵۷ | نائین | × | ||||||||||||
۴ | شریفی | ۱۲۶۷ | فریدن | × | ||||||||||||
۵ | محمد حسن سورانی | ۱۲۶۵ | نجف آباد | × | ||||||||||||
۶ | علی شجایی | ۱۲۶۵ | شهرضا | × | ||||||||||||
۷ | محمد تقی لطفی | ۱۲۷۹ | خمینی شهر | × | ||||||||||||
۸ | احمد رمضانی | ۱۲۴۵ | اردستان | × | ||||||||||||
۹ | علی باغبانیان | ۱۲۴۱ | نطنز | × | ||||||||||||
۱۰ | علی بختیار | ۱۲۱۶ | گلپایگان | × | ||||||||||||
۱۱ | سید محمود حسینی | ۱۲۵۸ | شاهین شهر و میمه وبرخوار | × | ||||||||||||
۱۲ | سکوت | سمیرم | ||||||||||||||
۱۳ | منصور علی رحیمی | ۱۲۴۵ | فلاورجان | × | ||||||||||||
۱۴ | مزعل حسنی | ۱۲۵۹ | لنجان | × | ||||||||||||
۱۵ | سکوت | مبارکه | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان البرز | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | ناصر حاجیان مطلققدیر مهدوی کلیشمی | ۱۴۵۸۱۷۵۴ | کرج | × | ||||||||||||
۲ | سکوت | ساوجبلاغ،طالقان ونظرآباد | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان ایلام | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | دکتر جلال میرزاییسعید لطفی | ایلام ، مهران شیروان و چرداول | × | |||||||||||||
۲ | سکوت | دهلران،دره شهر و آبدانان | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان بوشهر | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | خدری | بوشهر ،گناوه،دیلم | × | |||||||||||||
۲ | محمد باقر سعادت | دشتستان | × | |||||||||||||
۳ | پاکدل | دشتی وتنگستان | × | |||||||||||||
۴ | بردستانی | کنگان ، دیر وجم | × | |||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان تهران | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | كد داوطلبي | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
محمد رضا عارففریده اولاد قبادمحمد رضا بادامچی کاظم جلالی سهیلا جلودارزاده فاطمه السادات حسینی الیاس حضرتی غلامرضا حیدری فاطمه ذوالقدر علی رضا رحیمی ابوالفضل سروش فاطمه سعیدی پروانه سلحشوری طیبه سیاوشی مهدی شیخ محمود صادقی محسن علیجانی زمانی محمد جواد فتحی مصطفی کواکبیان احمد مازنی پروانه مافی علیرضا محجوب داوود محمدی علی مطهری سید فرید موسوی محمد رضا نجفی بهروز نعمتی علی نوبخت حقیقی محمد علی وکیلی عبد الرضا هاشمزایی | ۶۴۹۲۱۹۶۵۲۱۴۸ ۲۸۴۶ ۲۸۵۲ ۴۱۹۷ ۴۲۶۵ ۴۵۱۴ ۴۸۵۴ ۴۹۴۶ ۵۶۲۷ ۵۶۴۹ ۵۶۷۱ ۵۷۶۱ ۵۹۷۵ ۶۱۶۸ ۶۹۵۴ ۷۶۲۸ ۷۸۶۹ ۷۸۷۱ ۷۹۲۶ ۵۶۷۵ ۸۲۹۲ ۸۶۱۹ ۸۷۸۴ ۸۹۴۹ ۸۹۸۱ ۹۲۸۷ ۹۱۷۵ | تهران، ری، شمیرانات | × | |||||||||||||
۱ | قاسم میرزایی نیک | ۱۴۲۵ | دماوند | × | ||||||||||||
۲ | محمد قمی | ۱۲۶۱ | پاکدشت | × | ||||||||||||
۳ | محسن ضرغام | ۱۲۷۹ | ورامین | × | ||||||||||||
۴ | محمد محمودی | ۱۴۵۸ | شهریار ، قدس و ملارد | × | ||||||||||||
۵ | خانعلی ابراهیم نکو | ۱۴۲۹ | رباط کریم و بهارستان | × | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان چهار محال وبختیاری | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | دکتر علی کاظمی بابا حیدری | اردل فارسان و کوهرنگ | × | |||||||||||||
۲ | مهندس حمید شفیع زاده | بروجن | × | |||||||||||||
۳ | دکتر اردشیر نوریان | شهر کرد | × | |||||||||||||
۴ | سکوت | لردگان | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خراسان جنوبی | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | حمید آیتی | ۱۲۱۶ | بیرجند | × | ||||||||||||
۲ | علی اسماعیلی | ۱۲۱۶ | قائن | × | ||||||||||||
۳ | دکتر اسماعیل اعزازی | نهبندان | × | |||||||||||||
۴ | روح الله دوست حسینی | فردوس وسرایان وطبس وبشرویه | × | |||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خراسان رضوی | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | حسین امینیتقی ابراهیمی سالاریعلیرضا شهریاری محمد رضا کلا ئی نسرین یوسفی | مشهد | × | |||||||||||||
۲ | منصوریان | گناباد | × | |||||||||||||
۳ | حاتمیان | درگز | × | |||||||||||||
۴ | طاهر احمدی | تربت حیدریه | × | |||||||||||||
۵ | بنیادی | کاشمر | × | |||||||||||||
۶ | نگهبان سلامی | خواف | × | |||||||||||||
۶ | رمضانعلی سبحانی فرمحمد رضا راه چمنی | ۱۲۵۷۱۲۵۱ | سبزوار | × | ||||||||||||
۷ | گرمابی | نیشابور | × | |||||||||||||
۸ | سکوت | تربت جام و تایباد | ||||||||||||||
۹ | سکوت | چناران و بینالود | ||||||||||||||
۱۰ | سکوت | فریمان و سرخس ،احمد آباد ورضویه | ||||||||||||||
۱۱ | سکوت | قوچان و فاروج | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خراسان شمالی | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | علی قربانیعلی اکبری | ۱۲۴۱ | بجنورد | ×× | ||||||||||||
۲ | حاتمی | ۱۲۱۸ | اسفراین | × | ||||||||||||
۳ | قربانعلی اسدی | ۱۲۱۶ | شیروان | × | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان خوزستان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | ساریکاظمی نسب (الباجی)یوسفی | اهواز | × | |||||||||||||
۲ | دهدشتیحمیدیفیروزی | آبادان | × | |||||||||||||
۳ | جهانبخش قلاوند | اندیمشک | × | |||||||||||||
۴ | سکوت | ایذه و باغملک | ||||||||||||||
۵ | دژمان | بندر ماهشهر ، امیدیه ، هندیجان | × | |||||||||||||
۶ | ضرغامی | بهبهان | × | |||||||||||||
۷ | صالح سواری | خرمشهر | × | |||||||||||||
۸ | صدرا | دزفول | × | |||||||||||||
۹ | شمس الله بهمئی | دشت آزادگان و هویزه | × | |||||||||||||
۱۰ | سکوت | رامهرمز ورامشیر | ||||||||||||||
۱۱ | هاشم خنفری | شادگان | × | |||||||||||||
۱۲ | سید رسول موسوی | شوش | × | |||||||||||||
۱۳ | سکوت | شوشتر | ||||||||||||||
۱۴ | سکوت | مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان زنجان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | كد داوطلبي | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | سید افضل موسویحجت الاسلام کریم خان محمدی | ۱۲۸۴ | زنجان | × | ||||||||||||
۲ | سید ابوالحسن رضوی | ۱۲۵۶ | خدابنده | × | ||||||||||||
۳ | ملک حسین کریمی | ۱۲۵۹ | ماه نشان | × | ||||||||||||
۴ | سکوت | ابهر و خرمدرهسلطانیه | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان سمنان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | احمد همتی | ۱۲۷۱ | سمنان | × | ||||||||||||
۲ | اسدی | گرمسار | × | |||||||||||||
۳ | محمد حسین صادقی | ۱۲۵۹ | شاهرود | × | ||||||||||||
۴ | محمد علی محتشمی | ۱۲۵۴ | دامغان | × | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان سیستان و بلوچستان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | احمد علی کیخواهدکتر فرهاد شهرکی | ۱۲۷۵۱۲۶۱ | زابل | × | ||||||||||||
۲ | غلامرضا عزیزیانعلیم یارمحمدی | ۱۴۶۱۱۵۱۹ | زاهدان | × | ||||||||||||
۳ | ناصر درخشان | ایرانشهر وسرباز و دلگان | × | |||||||||||||
۴ | سکوت | چهاربهار نیک شهر و کنارک | ||||||||||||||
۵ | امان الله کردی | خاش نصرت آباد میر جاوه و کورین | × | |||||||||||||
۶ | سکوت | سراوان و سیب سوران و زابلی | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان فارس | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | فرج الله رجبیعلیاکبریمسعود رضایی بهرام پارسایی | شیراز | × | |||||||||||||
۲ | ارجمندی | جهرم | × | |||||||||||||
۳ | سکوت | فسا | ||||||||||||||
۴ | رضا انصاری | داراب ورزین دشت | × | |||||||||||||
۵ | عابدینی | اقلید | × | |||||||||||||
۶ | صادقی پور | آباده ،بوانات و خرم بید | × | |||||||||||||
۷ | کورش کرم پور | فیروز آباد وفراشبند | × | |||||||||||||
۸ | دکتر محمد صادق کشفی نژاد | نی ریز و استهبان | × | |||||||||||||
۹ | گودرزی | نور آباد و ممسنی | × | |||||||||||||
۱۰ | محسن علوی | ۱۲۴۸ | لامردومهر | × | ||||||||||||
۱۱ | سکوت | سروستان و کوار و کربال | ||||||||||||||
۱۲ | سکوت | کازرون | ||||||||||||||
۱۳ | سکوت | لارستان | ||||||||||||||
۱۴ | سکوت | مرودشت وپاسارگاد و ارسنجان | ||||||||||||||
۱۵ | سکوت | سپیدان | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان قزوین | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | كد داوطلبي | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | سیده حمیده زر آبادی | ۱۲۹۶ | قزوین، البرز ،آبیک | × | ||||||||||||
۲ | روح الله بابایی صالح | ۱۲۱۸ | بوئین زهرا وآوج | × | ||||||||||||
۳ | بهمن طاهر خانی | ۱۲۵۲ | تاکستان | × | ||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان قم | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | كد داوطلبي | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | متعاقبا اعلام خواهد شد | قم | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان کردستان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | كد داوطلبي | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | سکوت | قروه | ||||||||||||||
۲ | فیروز عارفی | مریوان | × | |||||||||||||
۳ | سکوت | سنندج دیوان دره و کامیاران | ||||||||||||||
۴ | سکوت | بیجار | ||||||||||||||
۵ | سکوت | سقز وبانه | ||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | ||||||||||||
۱ | محمد حسین خوش اقبال | سنقر | × | |||||||||||||
۲ | سکوت | کنگاور | ||||||||||||||
۳ | سکوت | کرمانشاه | ||||||||||||||
۴ | سکوت | اسلام آباد غرب و دالاهو | ||||||||||||||
۵ | سکوت | پاوه وجوان رود ثلاث باباجانی وروانسر | ||||||||||||||
۶ | شهریار حیدری | قصر شیرین سر پل ذهاب و گیلان غرب | × | |||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان کرمان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | زهره سالاریغلام عباس نوذری | ۱۲۹۴۱۴۸۷ | کرمان | × | ||||||||||||
۲ | حسین امیری | ۱۲۱۵ | زرند | × | ||||||||||||
۳ | علی برز بختیاری | ۱۲۱۹ | بافت | × | ||||||||||||
۴ | احمد حمزه | ۱۲۱۷ | کهنوج | × | ||||||||||||
۵ | نیکزادی | ۱۲۵۶ | بم | × | ||||||||||||
۶ | دکتر اعظمی | جیرفت | × | |||||||||||||
۷ | علی اسدی | ۱۲۱۴ | شهر باباک | × | ||||||||||||
۸ | محمدی انارکی | رفسنجان | × | |||||||||||||
۹ | سکوت | سیرجان | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان کهکیلویه و بویر احمد | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | محمد بهرامی | ۱۲۴۲ | بویر احمد و دنا | × | ||||||||||||
۲ | علی کامرانی | کهکیلویه | × | |||||||||||||
۳ | غلام رضا تاجگردون | گچساران | × | |||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان گلستان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | نور محمد تربتی نژادعبدالغفار رادمهر | ۱۲۶۴۱۲۸۹ | گرگان | × | ||||||||||||
۲ | غلامعلی کوهساری | ۱۲۶۹ | رامیان وآزاد شهر | × | ||||||||||||
۳ | سکوت | علی آباد کتول | ||||||||||||||
۴ | رامین نور قلی پور | ۱۲۹۶ | کرد کوی ، ترکمن گمیشان و بندر گز | × | ||||||||||||
۵ | قرجه طیار | گنبد کاووس | × | |||||||||||||
۶ | شه مرادی | مینو دشت ،گالیکش کلاله و مراوه تپه | × | |||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان گیلان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | غلام علی جعفرزادهسید محسن واحدیمحمد صادق حسنی | ۱۲۶۱۱۴۹۵۱۲۷۲ | رشت | × | ||||||||||||
۲ | مهدی افتخاری | ۱۲۱۵ | فومن | × | ||||||||||||
۳ | منصور یوسفی | ۱۲۷۴ | تالش | × | ||||||||||||
۴ | سکوت | آستارا | ||||||||||||||
۵ | قربانی | ۱۲۶۱ | آستانه اشرفیه | × | ||||||||||||
۶ | سکوت | بندر انزلی | ||||||||||||||
۷ | سکوت | رودبار | ||||||||||||||
۸ | سکوت | رودسر و املش | ||||||||||||||
۹ | سکوت | صومعه سرا | ||||||||||||||
۱۰ | ابوذر ندیمی | ۱۲۷۸ | لاهیجان و سیاهکل | × | ||||||||||||
۱۱ | سکوت | لنگرود | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان لرستان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | سید محمد خان بیرانوندیبهزاد مومنی مقدم | خرم آباد | × | |||||||||||||
۲ | دکترچراغی | پل دختر | × | |||||||||||||
۳ | دکتر ابوالفتحیدکتر روح بخشیان | بروجرد | × | |||||||||||||
۴ | داراب گنجی | ۱۲۵۴ | الیگودرز | × | ||||||||||||
۵ | سکوت | دلفان و سلسله | ||||||||||||||
۶ | سکوت | درود و ازنا | ||||||||||||||
۷ | سکوت | کوهدشت | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان مازندران | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | علی اصغر یوسف نژادمحمد دامادی | ۱۲۹۲۱۲۵۷ | ساری | × | ||||||||||||
۲ | سید احمد میری قلعه سری | ۱۲۶۲ | بهشهر و نکا | × | ||||||||||||
۳ | عباس يزداني | محمود آباد و نور | ||||||||||||||
۴ | شریعت نژاد | رامسر و تنکابن | × | |||||||||||||
۵ | دکتر علی نجفیدکترقاسم زاده | بابل | × | |||||||||||||
۶ | عبدالله رضیانحسینی | قائم شهر | × | |||||||||||||
۷ | سکوت | آمل | ||||||||||||||
۸ | رضوان هاشم ورزي | بابلسر و فریدونکنار | ||||||||||||||
۹ | سکوت | نوشهر و چالوس | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان مرکزی | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | ||||||||||||
۱ | داوود نعیمیسید مهدی مقدسی | ۱۵۶۷۱۵۲۵ | اراک کمیجان و خنداب | × | ||||||||||||
۲ | علی ابراهیمی | ۱۲۱۴ | شازند | × | ||||||||||||
۳ | دکتر مطلبی | خمین | × | |||||||||||||
۴ | سکوت | تفرش و آشتیان | ||||||||||||||
۵ | سکوت | ساوه و زرندیه | ||||||||||||||
۶ | سکوت | محلات و دلیجان | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان هرمزگان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | مصطفی ذوالقدر | ۱۲۱۶ | میناب ، رودان جاسک و سیریک | × | ||||||||||||
۲ | سکوت | بندر عباس،قشم ، ابو موسی ،حاجی آباد خمیر | ||||||||||||||
۳ | خالد زمزم نژاد | لنگه و بستک و پارسیان و کیش | × | |||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان همدان | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | علی اسدیمرتضی حسنی حلم | ۱۲۴۱۱۲۷۹ | همدان | × | ||||||||||||
۲ | محمد کاظمیعلیرضا امامی | ۱۴۲۴۱۲۴۶ | ملایر | × | ||||||||||||
۳ | مفتح | ۱۲۶۸ | تویسرکان | × | ||||||||||||
۴ | علی یعغوبی | بهار و کبودرآهنگ | × | |||||||||||||
۵ | حسن لطفی | رزن | × | |||||||||||||
۶ | سلگی | ۱۲۴۶ | نهاوند | × | ||||||||||||
۷ | سکوت | اسد آباد | ||||||||||||||
فهرست اسامی نامزدهای اصلاح طلب و مورد حمایت در حوزه های انتخابیه استان یزد | ||||||||||||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد داوطلبی | نام حوزه انتخابیه | نامزد های مندرج در لیست | نامزد های مورد حمایت | |||||||||||
۱ | سید ابولفضل موسوی بیوکی | یزد | × | |||||||||||||
۲ | محمد رضا تابش | ۱۲۱۵ | اردکان | × | ||||||||||||
۳ | دکتر کمال دهقانی فیروز آبادی | میبد | × | |||||||||||||
۴ | دکتر علیرضا زارع بیدکی | مهریز و بافق و…. ابرکوه و خاتم | × |
*کارگروه استان های شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان