- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
- پیامک گروهی به نمایندگان مجلس: ظریف جاسوس است!
اعلام نتايج مرحله دوم انتخابات مجلس / پيشتازى اصلاح طلبان با ليست اميد (+جدول منتخبان، گرايش سياسى منتخبان و آرا)
دور اول دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 7 اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور برگزار شد، که از 207 حوزه انتخابیه 55 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد.
ردیف | استان آذربایجان شرقی | ||||
1 | حوزه انتخابیه | تبریز | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمد حسین فرهنگی | اصولگرا | منتخب | |||
علیرضا منادی | مستقل | بازماند | |||
محمد اسماعیل سعیدی | اصولگرا | منتخب | |||
محمدرضا میرتاجالدینی | اصولگرا | بازماند | |||
عباس عباسزاده | اصلاحطلب | بازماند | |||
شهابالدین بیمقدار | اصلاحطلب | منتخب | |||
زهرا ساعی | اصلاحطلب | منتخب | |||
میرعلی اصغر موسوی | اصلاحطلب | بازماند | |||
2 | حوزه انتخابیه | مراغه و عجبشیر | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمدعلی حسینزاده | اصولگرا | منتخب 50980 | |||
مهدی داوتگری | مستقل | بازماند | |||
3 | حوزه انتخابیه | اهر و هریس | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
مهدی حسینیان | اصولگرا | بازماند | |||
بیتالله عبدالهی | اصلاحطلب | منتخب 63596 | |||
4 | حوزه انتخابیه | مرند و جلفا | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمد حسننژاد | اصولگرا | منتخب 60055 | |||
کریم شافعی | اصلاحطلب | بازماند | |||
5 | حوزه انتخابیه | شبستر | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
علی علیلو | اصولگرا | بازماند | |||
معصومه آقاپور علیشاهی | اصلاحطلب | منتخب 24952 | |||
6 | حوزه انتخابیه | سراب | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
یوسف داوودی | مستقل | منتخب 31158 | |||
مجید نصیر پور | اصلاحطلب | بازماند |
در استان آذربایجان شرقی، 7 اصولگرا، 8 اصلاحطلب و دو مستقل به رقابت با هم پرداختند.
ردیف | استان آذربایجان غربی | ||||
1 | حوزه انتخابیه | ارومیه | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
روحالله حضرتپور | مستقل | منتخب | |||
حاکم ممکان | مستقل | بازماند | |||
سید هادی بهادری | اصلاحطلب | منتخب | |||
مجید دودکانلوی میلان | اصلاحطلب | بازماند | |||
2 | حوزه انتخابیه | ماکو و چالداران | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محرم اکبرزاده | |||||
عینالله شریف پور | اصلاحطلب | ||||
3 | حوزه انتخابیه | میاندوآب، تکاب و شاهین دژ | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
مهدی عیسیزاده | اصولگرا | بازماند | |||
جهانبخش محبینیا | اصولگرا | منتخب | |||
محمد میرزایی | اصلاحطلب | بازماند | |||
همایون هاشمی | اصلاحطلب | منتخب | |||
4 | حوزه انتخابیه | سلماس | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
رسول جلایرسرنقی | اصولگرا | بازماند | |||
شهروز برزگر کاشانی | اصلاحطلب | منتخب 39809 |
3 اصلاحطلب، 3 اصولگرا و 2 مستقل در استان آذربایجان غربی و در سه حوزه انتخابیه با هم رقابت کردند.
ردیف | استان اردبیل | ||||
1 | حوزه انتخابیه | اردبیل، نمین، سرعین و نیر | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سیدکاظم موسوی | اصولگرا | بازماند | |||
محمد فیضیزنگیر | اصلاحطلب | منتخب | |||
2 | حوزه انتخابیه | پارس آباد و بیله سوار | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
ایرج بیگدلو | اصولگرا | بازماند | |||
شکور پورحسین شقلان | اصلاحطلب | منتخب 52731 |
2 اصلاحطلب و 2 اصولگرا نیز در استان اردبیل برای 2 کرسی به رقابت با هم پرداختند.
ردیف | استان اصفهان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | شهرضا | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمدرضا آقائی | اصولگرا | بازماند | |||
سمیه محمودی | مستقل | منتخب 28905 | |||
2 | حوزه انتخابیه | سمیرم | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
بهروز جعفری | اصولگرا | بازماند | |||
اصغر سلیمی | مستقل | منتخب 16357 |
در 2 حوزه انتخابیه استان اصفهان 2 مستقل رقابت کردند.
ردیف | استان ایلام | ||||
1 | حوزه انتخابیه | ایلام، سیروان و چرداول،ایوان و مهران | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
لطیف صادقی | اصولگرا | بازماند | |||
سلام امینی | مستقل | منتخب 61338 | |||
سارا فلاحی | مستقل | بازماند | |||
جلال میرزایی | اصلاحطلب | منتخب 62231 | |||
2 | حوزه انتخابیه | دهلران، آبدانان و درهشهر و بدره | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
علیمحمد احمدی | اعتدال | بازماند | |||
شادمهر کاظمزاده | اصولگرا | منتخب 51604 |
در استان ایلام 2 نامزد اصولگرا، 1 اصلاحطلب، 2 نامزد مستقل و 1 نامزد اعتدالگرا به میدان رقابت وارد شدند.
ردیف | استان تهران | ||||
1 | حوزه انتخابیه | دماوند و فیروزکوه | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سید احمد رسولینژاد | اصواگرا | بازماند | |||
قاسم میرزایی نیکو | اصلاحطلب | منتخب 20659 | |||
2 | حوزه انتخابیه | شهریار | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
حسین گروسی | اعتدال | بازماند | |||
محمد محمودی شاهنشین | اصلاحطلب | منتخب 81826 | |||
3 | حوزه انتخابیه | رباط کریم | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
حسن نوروزی | اصولگرا | منتخب 54521 | |||
ابراهیم نکو | اعتدال | بازماند |
2 اصولگرا، 2 اصلاحطلب و 2 اعتدالگرا نیز در استان تهران وارد رقابت با هم شدند.
ردیف | استان چهار محال و بختیاری | ||||
1 | حوزه انتخابیه | اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
قدرتالله حمزه شلمزاری | اصولگرا | بازماند | |||
علی کاظمی باباحیدری | اصلاحطلب | منتخب | |||
2 | حوزه انتخابیه | بروجن | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
خدیجه ربیعی فرادنبه | مستقل | منتخب 22275 | |||
علی نادری فرد | مستقل | بازماند |
در استان چهار محال و بختیاری، 2 کاندیدا مستقل، 1 کاندیدا اصلاحطلب و 1 کاندیدا اصولگرا با هم به رقابت پرداختند.
ردیف | استان خراسان رضوی | ||||
1 | حوزه انتخابیه | تربت حیدریه | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
ابوالقاسم خسروی | اصولگرا | بازماند | |||
سعید باستانی | اصولگرا | منتخب |
در استان خراسان رضوی 1 اصولگرا و 1 نامزد اعتدالگرا برای کسب 1 کرسی انتخابیه وارد رقابت با هم شدند.
ردیف | استان خوزستان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | اهواز،باوی، حمیدیه، کارون | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سیدشریف حسینی | اصولگرا | بازماند | |||
شبیب جویری | اصولگرا | بازماند | |||
شکرخدا موسوی | اصولگرا | بازماند | |||
علی ساری | اصلاحطلب | منتخب 113351 | |||
جواد کاظمنسب | اصلاحطلب | منتخب 125198 | |||
همایون یوسفی | اعتدال | منتخب | |||
2 | حوزه انتخابیه | ماهشهر، امیدیه و هندیجان | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
حبیب آقاجری | اصولگرا | بازماند | |||
علیگلمرادی | مستقل | منتخب 60133 | |||
3 | حوزه انتخابیه | مسجد سلیمان،لالی، هفتگل و اندیکا | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
علیرضا ورناصری | اصولگرا | بازماند | |||
علی عسگر ظاهری عبدهوند | مستقل | منتخب 45522 | |||
4 | حوزه انتخابیه | آبادان | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سید محمد مولوی | اصولگرا | بازماند | |||
غلامرضا شرفی | اصولگرا | منتخب 21100 | |||
5 | حوزه انتخابیه | ایذه و باغملک | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سیدهادی طباطبایی | مستقل | بازماند | |||
هدایتالله خادمی | مستقل | منتخب | |||
6 | حوزه انتخابیه | بهبهان | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
حبیبالله کشتزر | اصولگرا | منتخب 44393 | |||
محمودرضا ضرغامی | اصلاحطلب | بازماند |
در استان خوزستان، 8 اصولگرا، 3 اصلاحطلب، 4 مستقل و 1 اعتدالگرا با هم رقابت کردند.
ردیف | استان زنجان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | زنجان و طارم | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
فریدون احمدی | اصولگرا | منتخب | |||
علی وقفچی | اصولگرا | منتخب | |||
سیدافضل موسوی | اصلاحطلب | بازماند | |||
کریم خان محمدی | اصلاحطلب | بازماند | |||
2 | حوزه انتخابیه | ابهر و خرمدره و سلطانیه | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمدرضا خالمحمدی خرمی | اصولگرا | بازماند | |||
محمد عزیزی | اصولگرا | منتخب 37693 | |||
3 | حوزه انتخابیه | خدابنده | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سیدالبرز حسینی | اصولگرا | بازماند | |||
احمد بیگدلی | اصلاحطلب | منتخب |
5 نامزد اصولگرا، 3 نامزد اصلاحطلب در استان زنجان وارد میدان رقابت شدند.
ردیف | استان فارس | ||||
1 | حوزه انتخابیه | نیریز و استهبان | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
فرهاد طهماسبی | اصولگرا | منتخب | |||
اصغر مسعودی | مستقل | بازماند | |||
2 | حوزه انتخابیه | شیراز | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
جعفر قادری | اصولگرا | بازماند | |||
علی اکبری | اصلاحطلب | منتخب | |||
3 | حوزه انتخابیه | داراب و زرین دشت | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمدجواد عسگری | اصولگرا | بازماند | |||
رضا انصاری | اصلاحطلب | منتخب | |||
4 | حوزه انتخابیه | نورآباد و ممسنی | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
عبدالرضا مرادی | اصولگرا | بازماند | |||
مسعود گودرزی | اصلاحطلب | منتخب |
در استان فارس 4 اصولگرا و 4 اصلاحطلب با هم به رقابت پرداختند.
ردیف | استان کردستان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | مریوان و سروآباد | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
منصور مرادی | مستقل | منتخب 28138 | |||
امید کریمیان | اصلاحطلب | بازماند | |||
2 | حوزه انتخابیه | سنندج، دیوان دره و کامیاران | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سیداحسن علوی | مستقل | منتخب | |||
سالار مردای | اصلاحطلب | بازماند |
در استان کردستان 2 اصلاحطلب و 2 مستقل برای کسب 2 کرسی مجلس خود را در معرض رای مردم قرار دادند.
ردیف | استان کرمانشاه | ||||
1 | حوزه انتخابیه | کرمانشاه | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
احمد صفری | اعتدال | منتخب 74304 | |||
سید سعید حیدری طیب | اصلاحطلب | بازماند | |||
2 | حوزه انتخابیه | سنقر و کلیایی | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سیدجواد حسینیکیا | اصولگرا | منتخب 14785 | |||
محمد عمادی رستگار | اصلاحطلب | بازماند |
2 اصلاحطلب، 1 اصولگرا و 1 اعتدالگرا در استان کرمانشاه رقابت کردند.
ردیف | استان گلستان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | کردکوی، بندرترکمن و بندرگز | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
رحمتالله جلالی | اصولگرا | بازماند | |||
رامین نورقلیپور | اصلاحطلب | منتخب | |||
2 | حوزه انتخابیه | مینودشت و کلاله | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سیدنجیب حسینی | اصولگرا | بازمانده | |||
شهرام کوسهغراوی | مستقل | منتخب | |||
3 | حوزه انتخابیه | گرگان و آققلا | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
سید علی طاهری | اصولگرا | بازماند | |||
عبدالغفور امانزاده | مستقل | بازماند | |||
نورمحمد تربتی نژاد | اصلاحطلب | منتخب | |||
نبی هزار جریبی | اصلاحطلب | منتخب |
در استان گلستان و در سه حوزه انتخابیه نیز 3 نامزد اصولگرا، 3 نامزد اصلاحطلب و 2 نامزد مستقل در دومین دور رقابتهای مجلس دهم حضور داشتند.
ردیف | استان گیلان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | رودبار | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
صمد مرعشی | اصولگرا | بازماند | |||
منوچهر جمالی سوسفی | اصلاحطلب | منتخب 28370 | |||
2 | حوزه انتخابیه | رشت | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
جبار کوچکینژاد | اصولگرا | منتخب 54231 | |||
سید ولی الله عظمتی | مستقل | بازماند | |||
سید علی آقازاده داوساری | اصولگرا | بازماند | |||
محمد صادق حسنیجوریابی | اصلاحطلب | منتخب 50436 |
در استان گیلان 3 اصولگرا، 2 اصلاحطلب و 1 مستقل با هم رقابت کردند.
ردیف | استان لرستان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | خرمآباد | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمدرضا ملکشاهیراد | اصولگرا | منتخب | |||
اعظم محمدینیا | مستقل | بازماند | |||
مرتضی محمودوند | اصلاحطلب | بازماند | |||
صید محمد بیرانوندی | اصلاحطلب | منتخب | |||
2 | حوزه انتخابیه | درود و ازنا | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
حسین گودرزی | اصولگرا | بازماند | |||
مجید کیانپور | مستقل | منتخب | |||
3 | حوزه انتخابیه | بروجرد | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
علاءالدین بروجردی | اصولگرا | منتخب | |||
هادی مقدسی | مستقل | بازماند | |||
عباس گودرزی | اصولگرا | منتخب | |||
فاطمه مقصودی | اصلاحطلب | بازماند |
در استان لرستان 4 اصولگرا، 3 اصلاحطلب و 4 مستقل وراد میدان رقابت شدند.
ردیف | استان مازندران | ||||
1 | حوزه انتخابیه | بابل | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
حسین نیازآذری | مستقل | منتخب | |||
همتالله طاهرنژادلداری | مستقل | بازماند | |||
2 | حوزه انتخابیه | قائمشهر، سوادکوه و جویبار | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
کمال علیپور | اصولگرا | بازماند | |||
سید علی ادیانیراد | اصولگرا | منتخب 51222 |
2 اصولگرا و 2 مستقل در استان مازندران با هم به رقابت پرداختند.
ردیف | استان مرکزی | ||||
1 | حوزه انتخابیه | اراک، کمیجان و خنداب | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمدحسن آصفری | اصولگرا | بازماند | |||
سیدمهدی مقدسی | اصلاحطلب | منتخب | |||
2 | حوزه انتخابیه | شازند | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
صاحبعلی غفاری | اصولگرا | بازماند | |||
علی ابراهیمی | اصلاحطلب | منتخب 23536 | |||
3 | حوزه انتخابیه | ساوه و زرندیه | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
شهلا میرگلوبیات | اصولگرا | بازماند | |||
محمدرضا منصوری | اصلاحطلب | منتخب |
در استان اراک نیز 3 اصولگرا، 3 اصلاحطلب در دومین دور رقابتهای مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
ردیف | استان هرمزگان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | بندرلنگه، بستک، پارسیان | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
احمد جباری | اصولگرا | بازماند | |||
خالد زمزمنژاد | اصلاحطلب | منتخب 60759 |
1 اصلاحطلب و 1 اصولگرا نیز برای 1 کرسی باقیمانده از استان هرمزگان در مجلس دهم رقابت کردند.
ردیف | استان همدان | ||||
1 | حوزه انتخابیه | رزن | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
عطاالله سلطانی صبور | اصولگرا | بازماند | |||
حسن لطفی | اصلاحطلب | منتخب 25324 | |||
2 | حوزه انتخابیه | ملایر | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
احد آزادیخواه | اصولگرا | منتخب 34313 | |||
علیرضا امامی | اصلاحطلب | بازماند |
در 2 حوزه باقیمانده استان همدان 2 اصولگرا و دو اصلاحطلب با هم رقابت کردند.
ردیف | استان یزد | ||||
1 | حوزه انتخابیه | مهریز، بهاباد، خاتم، ابرکوه و بافق | نامنامخانوادگی | گرایش | نتیجه |
محمد رضا بابایی | اصولگرا | بازماند | |||
محمد رضا صباغیان | اصلاحطلب | منتخب 42159 |
در استان یزد نیز 1 اصولگرا و 1 اصلاحطلب به رقابت با هم پرداختند.