- ریزش قابل توجه قیمت خودرو ها در بازار: آخرین قیمت دنا، رانا، تارا و پژو
- آخرین وضعیت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار : ریزش قیمت خودرو ها / پیش بینی قیمت در روزهای آینده
- دپوی محصولات ایران خودرو به بهانه نبود قطعه / خودروهای پارس و هایما انبار شدند! +عکس
- خرید کدام خودرو از سامانه یکپارچه بیشتر سود دارد؟
- كى پرايد خورده، پوستشو ريخته اينجا!؟ (عكس)
- واکنش یک اقتصاددان به ریزش بورس: آخرین خاکریز در برابر ابرتورم از دست رفت
هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی مدل ۲۰۱۶ به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۵ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۸۵ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۳۰ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۶۸ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۳۵ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۱۸۹ میلیون تومان |
RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۴۲ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۳ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۲۹ میلیون تومان |
کرولا (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۵۳ میلیون تومان |
لکسوس (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۶۴ میلیون تومان |
بنز C۲۰۰ | بنز | آلمان | ۵۱۰میلیون تومان |
بنز E۲۵۰ | بنز | آلمان | ۵۶۵ میلیون تومان |
ايسنا
نظر شما