- تصویر جذابی که شیوا مکینیان، شریِ پایتخت از خود منتشر کرد (عکس)
- فروش فوقالعاده یک خودرو از فردا دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ +لینک ثبتنام
- اعتراض متفاوت هواداران به بازیکنان استقلال!
- جروزالم پست: ترامپ به نتانیاهو گفت ایران میتواند تاسیسات اتمی غیرنظامی خود مانند راکتور بوشهر را حفظ کند / او قولی برای پذیرش مدل لیبی نداد
- قطع برق به تهران رسید / نحوه اطلاع از جدول خاموشی ها
- پاسخ رد هایده به خواستگاری احمدشاه قاجار + عکس
- روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۴ : آغاز سال نو با نحسی! (جدول)
- راهنمای استفاده از سپینو بانک صادرات برای کارت رفاهی معلمان و فرهنگیان + مراحل
- خواص بی نظیر کلم بروکلی که نمی دانستید
- تقویم کامل سال ۱۴۰۴ همراه با تعطیلات و مناسبتها + زمان سال تحویل و شروع ماه رمضان
جدیدترین قیمت گوشی موبایل(+جدول)
امروز قیمتها در بازار گوشی موبایل نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت بوده است. لیست جدیدترین مدلهای دارای گارانتی همراه با قیمت اعلام شد.
امروز قیمتها در بازار گوشی موبایل نسبت به هفته گذشته تقریبا ثابت بوده است. لیست جدیدترین مدلهای دارای گارانتی همراه با قیمت اعلام شد.
به گزارش فارس، جدیدترین قیمت گوشی موبایل دارای گارانتی به شرح زیر است.
برند:SAMSUNG | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- مشکی | 1,585,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- سفید | 1,585,000 |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | 1,409,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-8G-"6.3 | 1,399,000 |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-"5.5- سفید | 1,399,000 |
Samsung-Galaxy-S3-Quad-16G-4.8 inch سفید | 1,309,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8- سفید | 1,309,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,229,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,179,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,159,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8- آبی | 1,129,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,039,000 |
Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 949,000 |
Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 879,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 789,000 |
Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-"4 | 699,000 |
Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 679,000 |
Samsung-Galaxy-Ace2-4G-"3.8 | 649,000 |
Samsung-galaxy-S-S7562-4G-"4-2Sim | 639,000 |
Samsung-galaxy-S-Advance-8G-"4- مشکی | 639,000 |
Samsung-galaxy-S-Advance-8G-"4- سفید | 639,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 589,000 |
Samsung-galaxy-S-S7562-4G-"4-2Sim | 569,000 |
Samsung-Galaxy-Music-4G-2Sim-3 inch | 539,000 |
Samsung-Galaxy-Fame-4G-"3.5-2Sim | 479,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6101-4G-2Sim-3.2 inch | 429,000 |
Samsung-Galaxy-Y-S6102-160MB-"3.14-2Sim | 429,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-"3.27 | 419,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 399,000 |
Samsung-Galaxy-Pocket-4G-"3 | 399,000 |
Samsung-Galaxy-Star-S5282-4G-"3.0-2Sim | 309,000 |
Samsung-Star3-S5222-"2.4-2Sim | 299,000 |
Samsung-E1200-"1.52 | 89,000 |
SONY | |
Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 | 1,769,000 |
Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 | 1,499,000 |
Sony-Xperia-Z-16G-"5- مشکی | 1,289,000 |
Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 1,119,000 |
Sony-Xperia-Acro-S-16G-"4.3 | 849,000 |
Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 849,000 |
Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 849,000 |
Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 649,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 609,000 |
Sony-Xperia-U-8G-"3.5 | 519,000 |
Sony-Xperia-Miro-Single-4G-3.5 inch | 470,000 |
APPLE | |
Apple-iPhone5s-64G-"4.0 -نقره ای | 2,780,000 |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0 -طلایی | 2,540,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -سفید | 2,180,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -مشکی | 2,180,000 |
HUAWEI | |
Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | 1,055,000 |
Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 539,000 |
HTC | |
HTC-One-32G-"4.7 | 1,590,000 |
HTC-One-X-Plus-32G-"4.7 | 1,410,000 |
HTC-Desire-600-8G-"4.5-2SIM | 995,000 |
HTC-One-S-16G-"4.3 | 939,000 |
HTC-Desire-SV-4G-"3.5 | 845,000 |
HTC-One-SV-8G-"4.3-2Sim | 819,000 |
HTC-Desire-SV-4G-"3.5 | 735,000 |
HTC-Amaze-16G-"4.3 | 699,000 |
HTC-WindowsPhone-8X-16G-"4.3 | 650,000 |
HTC-Desire-X-4G-"4 | 635,000 |
HTC-One-V-4G-3.7 inch | 569,000 |
HTC-Desire-C-4G-"3.5 | 515,000 |
HTC-WindowsPhone-8S-4G-"4 | 465,000 |
HTC-Desire-200-4G-"3.5 | 449,000 |
HTC-Explorer-90M-"3.2 | 309,000 |
LG | |
LG-G2-16G-"5.2 | 1,859,000 |
LG Optimus-G-E975-16G-4.7 inch | 1,239,000 |
LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | 1,125,000 |
LG Optimus-L7-P710-4G-"4.3-2Sim | 709,000 |
LG Optimus-L3-E405-1G-"4.8-2Sim | 339,000 |
LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 255,000 |
LG-Cookie-Smart-T375-150MB-"3.2-2Sim | 235,000 |
NOKIA | |
Nokia Lumia-920-32G-"4.5 | 1,065,000 |
Nokia Lumia-820-8G-"4.3 | 810,000 |
Nokia Lumia-720-8G-"4.3 | 799,000 |
Nokia Lumia-620-8G-"3.8 | 570,000 |
Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 470,000 |
Nokia-Asha-501-128M-"3 | 289,000 |
Nokia 302-100M-"2.4 | 299,000 |
Nokia C2-01-"2 | 235,000 |
Nokia 206-"2.4 | 209,000 |
Nokia 112-"1.8 | 159,000 |
Nokia 110-"1.8 | 145,000 |
Nokia 1280-"1.36 | 109,000 |
Nokia 105-1.45" | 85,000 |
SonyEricsson | |
SonyEricsson-Xperia-X8-128MB-"3 | 440,000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.