- جروزالم پست: ترامپ به نتانیاهو گفت ایران میتواند تاسیسات اتمی غیرنظامی خود مانند راکتور بوشهر را حفظ کند / او قولی برای پذیرش مدل لیبی نداد
- قطع برق به تهران رسید / نحوه اطلاع از جدول خاموشی ها
- پاسخ رد هایده به خواستگاری احمدشاه قاجار + عکس
- روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۴ : آغاز سال نو با نحسی! (جدول)
- راهنمای استفاده از سپینو بانک صادرات برای کارت رفاهی معلمان و فرهنگیان + مراحل
- خواص بی نظیر کلم بروکلی که نمی دانستید
- تقویم کامل سال ۱۴۰۴ همراه با تعطیلات و مناسبتها + زمان سال تحویل و شروع ماه رمضان
- آموزش ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان + لینک
- روش صحیح فاتحه خواندن و متن آن: برای فاتحه چه سوره ای باید خواند؟
- خواص ماهی شیر جنوب + سه شیوه پخت و طعم دار کردن
جدیدترین قیمت گوشی موبایل(+جدول)
این هفته نسبت به هفته گذشته قیمتها در بازار گوشی موبایل کمی کاهش یافته است.به گزارش فارس، جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل گارانتیدار موجود در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-Note3-N9000-16-"5.7 | 1,760,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- مشکی | 1,450,000 |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-"5.5- سفید | 1,265,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,070,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,055,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,010,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-I9152-8G-"5.8-2Sim | 955,000 |
Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 780,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 755,000 |
Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 600,000 |
Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-"4 | 660,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 560,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 330,000 |
Samsung-E1200-"1.52 | 80,000 |
برند: SONY
Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 1,640,000 |
Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,625,000 |
Sony-Xperia-Z-16G-"5- مشکی | 1,155,000 |
Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 990,000 |
Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 800,000 |
Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 815,000 |
Sony-Xperia-Go-8G-"3.5 | 600,000 |
Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 595,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 560,000 |
Sony-Xperia-J-4G-"4 | 460,000 |
برند: APPLE
Apple-iPhone5s-64G-"4.0 | 2,740,000 |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0 -طلایی | 2,410,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -سفید | 2,060,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -مشکی | 2,060,000 |
Apple-iPhone5c-16G-"4.0 | 1,750,000 |
برند: HUAWEI
Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 1,010,000 |
Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | 625,000 |
Huawei-ascend-G600-4G-"4.5 | 560,000 |
Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 445,000 |
Huawei-ascend-Y210D-512MB-"3.5 | 260,000 |
برند: HTC
HTC-One-32G-"4.7-2Sim | 1,730,000 |
HTC-One-32G-"4.7 | 1,530,000 |
HTC-Desire-600-8G-"4.5-2SIM | 925,000 |
HTC-Desire-200-4G-"3.5 | 350,000 |
برند: LG
LG-G2-16G-"5.2 | 1,670,000 |
LG-Nexus5-16G-"5 | 1,415,000 |
LG-Optimus-G Pro-32G-"5.5 | 1,400,000 |
LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 255,000 |
برند: NOKIA
Nokia Lumia-720-8G-"4.3 | 725,000 |
Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 470,000 |
Nokia-Asha-501-128M-"3 | 255,000 |
Nokia 501-128M-"3 | 255,000 |
Nokia 206-"2.4 | 185,000 |
Nokia 112-"1.8 | 140,000 |
Nokia 110-"1.8 | 125,000 |
Nokia 105-1.45" | 78,000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.