- تذکر نماینده مجلس به وزیر آموزش و پرورش درباره بیمه بازنشستگان و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته
- نماینده مجلس: منابع تامین شده، زودتر معوقات فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شود
- قیمت دلار و لیر ترکیه امروز ۱۰ مهر / یورو و درهم ظهر پنجشنبه چند؟
- قیمت بیت کوین، تتر و اتریوم امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۴
- زمان شارژ حکمت کارت مهر ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان لشکری +مبلغ
- جزئیات طرح بزرگ تسهیلات سفر ویژه فرهنگیان بازنشسته عضو صندوق ذخیره
- واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر»
قیمت روز خودروهای داخلی
باشگاه خبرنگاران جوان؛ بر اساس معاملات انجام شده (۲۸ آبان ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با ثبات نسبی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 235.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 255.000.000 |
پژو 405 GLX | 245.000.000 |
پژو پارس ساده | 277.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 309.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 245.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 260.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 303.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 294.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 305.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 429.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 457.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 320.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 335.000.000 |
تندر90 E2 | 400.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 535.000.000 |
رانا LX | 242.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 278.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 317.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 343.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 440.000.000 |
هایما s7 توربو | 785.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 168.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 149.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 141.000.000 |
ساینا | 169.000.000 |
ساینا 1400 | 179.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 153.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 162.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 165.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 174.000.000 |
کوییک دنده ای | 172.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 181.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 935.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 370.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
410.000.000 |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.