- جدیدترین قیمت سکه، طلای ۱۸ عیار و طلا امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴
- خبر آموزش و پرورش از آخرین وضعیت پرداخت فوقالعاده خاص معلمان و افزایش حقوق فرهنگیان
- قیمت اتریوم و تتر و تحلیل بیت کوین امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴+ سایر ارز های دیجیتال
- مالکان چند خودرو چقدر سهمیه سوخت میگیرند؟
- ادامه صعود قیمت دلار امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ / درهم و لیر ترکیه چند شدند؟
- رکوردزنی جدید قیمت سکه و طلای ۱۸ عیار و طلا امروز ۲۴ آذر ۱۴۰۴ + جدول
- آخرین قیمت طلای ۱۸ عیار، سکه و طلا امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۴: رکورد تازه
- وضعیت سود سهام عدالت برای شب یلدا
- قیمت آجیل و گوشت شب یلدا در میادین میوه و ترهبار اعلام شد
- پیشنهاد رشوه ۳۰۰ میلیارد تومانی برای گرفتن پست در صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته
قيمت روز محصولات ايران خودرو در كارخانه و بازار آزاد
اقتصادآنلاين؛
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان 2 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 3) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.
