اوقات شرعی ماه رمضان در قم (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) + جدول ساعت اذان صبح، ظهر و مغرب
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در قم
اوقات شرعی (اذان صبح، اذان ظهر و اذان مغرب و ساعت سحر و افطار) ماه رمضان اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ در قم
رویداد ایران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان قم
تاریخ | اذان صبح | طلوع | اذان ظهر | غروب | اذان مغرب | نیمه شب |
٠١ رمضان | ٠٣/١٢/١٢ | ٠٥:١٢:١٤ | ٠٦:٣٤:٢٣ | ١٢:١٨:٣٣ | ١٨:٠٣:١٤ | ١٨:٢١:١٢ | ٢٣:٣٧:٠٦ |
٠٢ رمضان | ٠٣/١٢/١٣ | ٠٥:١٠:٥٩ | ٠٦:٣٣:٠٦ | ١٢:١٨:٢١ | ١٨:٠٤:٠٦ | ١٨:٢٢:٠٣ | ٢٣:٣٦:٥٤ |
٠٣ رمضان | ٠٣/١٢/١٤ | ٠٥:٠٩:٤٣ | ٠٦:٣١:٤٩ | ١٢:١٨:٠٨ | ١٨:٠٤:٥٨ | ١٨:٢٢:٥٣ | ٢٣:٣٦:٤٢ |
٠٤ رمضان | ٠٣/١٢/١٥ | ٠٥:٠٨:٢٦ | ٠٦:٣٠:٣١ | ١٢:١٧:٥٤ | ١٨:٠٥:٤٩ | ١٨:٢٣:٤٤ | ٢٣:٣٦:٢٨ |
٠٥ رمضان | ٠٣/١٢/١٦ | ٠٥:٠٧:٠٨ | ٠٦:٢٩:١٣ | ١٢:١٧:٤١ | ١٨:٠٦:٤٠ | ١٨:٢٤:٣٤ | ٢٣:٣٦:١٤ |
٠٦ رمضان | ٠٣/١٢/١٧ | ٠٥:٠٥:٤٩ | ٠٦:٢٧:٥٤ | ١٢:١٧:٢٦ | ١٨:٠٧:٣١ | ١٨:٢٥:٢٤ | ٢٣:٣٦:٠٠ |
٠٧ رمضان | ٠٣/١٢/١٨ | ٠٥:٠٤:٢٩ | ٠٦:٢٦:٣٤ | ١٢:١٧:١٢ | ١٨:٠٨:٢١ | ١٨:٢٦:١٤ | ٢٣:٣٥:٤٥ |
٠٨ رمضان | ٠٣/١٢/١٩ | ٠٥:٠٣:٠٨ | ٠٦:٢٥:١٤ | ١٢:١٦:٥٧ | ١٨:٠٩:١١ | ١٨:٢٧:٠٣ | ٢٣:٣٥:٢٩ |
٠٩ رمضان | ٠٣/١٢/٢٠ | ٠٥:٠١:٤٧ | ٠٦:٢٣:٥٤ | ١٢:١٦:٤١ | ١٨:١٠:٠١ | ١٨:٢٧:٥٣ | ٢٣:٣٥:١٣ |
١٠ رمضان | ٠٣/١٢/٢١ | ٠٥:٠٠:٢٥ | ٠٦:٢٢:٣٣ | ١٢:١٦:٢٦ | ١٨:١٠:٥١ | ١٨:٢٨:٤٢ | ٢٣:٣٤:٥٦ |
١١ رمضان | ٠٣/١٢/٢٢ | ٠٤:٥٩:٠٢ | ٠٦:٢١:١١ | ١٢:١٦:١٠ | ١٨:١١:٤٠ | ١٨:٢٩:٣١ | ٢٣:٣٤:٣٩ |
١٢ رمضان | ٠٣/١٢/٢٣ | ٠٤:٥٧:٣٨ | ٠٦:١٩:٥٠ | ١٢:١٥:٥٣ | ١٨:١٢:٢٩ | ١٨:٣٠:٢٠ | ٢٣:٣٤:٢١ |
١٣ رمضان | ٠٣/١٢/٢٤ | ٠٤:٥٦:١٤ | ٠٦:١٨:٢٨ | ١٢:١٥:٣٧ | ١٨:١٣:١٨ | ١٨:٣١:٠٨ | ٢٣:٣٤:٠٣ |
١٤ رمضان | ٠٣/١٢/٢٥ | ٠٤:٥٤:٤٩ | ٠٦:١٧:٠٦ | ١٢:١٥:٢٠ | ١٨:١٤:٠٦ | ١٨:٣١:٥٧ | ٢٣:٣٣:٤٥ |
١٥ رمضان | ٠٣/١٢/٢٦ | ٠٤:٥٣:٢٤ | ٠٦:١٥:٤٣ | ١٢:١٥:٠٣ | ١٨:١٤:٥٥ | ١٨:٣٢:٤٥ | ٢٣:٣٣:٢٦ |
١٦ رمضان | ٠٣/١٢/٢٧ | ٠٤:٥١:٥٧ | ٠٦:١٤:٢١ | ١٢:١٤:٤٥ | ١٨:١٥:٤٣ | ١٨:٣٣:٣٤ | ٢٣:٣٣:٠٧ |
١٧ رمضان | ٠٣/١٢/٢٨ | ٠٤:٥٠:٣١ | ٠٦:١٢:٥٨ | ١٢:١٤:٢٨ | ١٨:١٦:٣١ | ١٨:٣٤:٢٢ | ٢٣:٣٢:٤٧ |
١٨ رمضان | ٠٣/١٢/٢٩ | ٠٤:٤٩:٠٣ | ٠٦:١١:٣٥ | ١٢:١٤:١٠ | ١٨:١٧:١٩ | ١٨:٣٥:١٠ | ٢٣:٣٢:٢٧ |
١٩ رمضان | ٠٣/١٢/٣٠ | ٠٤:٤٧:٣٥ | ٠٦:١٠:١١ | ١٢:١٣:٥٣ | ١٨:١٨:٠٧ | ١٨:٣٥:٥٨ | ٢٣:٣٢:٠٧ |
٢٠ رمضان | ٠٤/٠١/٠١ | ٠٤:٤٦:٠٧ | ٠٦:٠٨:٤٨ | ١٢:١٣:٣٥ | ١٨:١٨:٥٥ | ١٨:٣٦:٤٦ | ٢٣:٣١:٤٦ |
٢١ رمضان | ٠٤/٠١/٠٢ | ٠٤:٤٤:٣٨ | ٠٦:٠٧:٢٥ | ١٢:١٣:١٧ | ١٨:١٩:٤٢ | ١٨:٣٧:٣٤ | ٢٣:٣١:٢٦ |
٢٢ رمضان | ٠٤/٠١/٠٣ | ٠٤:٤٣:٠٩ | ٠٦:٠٦:٠١ | ١٢:١٢:٥٩ | ١٨:٢٠:٣٠ | ١٨:٣٨:٢٢ | ٢٣:٣١:٠٥ |
٢٣ رمضان | ٠٤/٠١/٠٤ | ٠٤:٤١:٣٩ | ٠٦:٠٤:٣٨ | ١٢:١٢:٤١ | ١٨:٢١:١٧ | ١٨:٣٩:١٠ | ٢٣:٣٠:٤٣ |
٢٤ رمضان | ٠٤/٠١/٠٥ | ٠٤:٤٠:٠٩ | ٠٦:٠٣:١٥ | ١٢:١٢:٢٣ | ١٨:٢٢:٠٥ | ١٨:٣٩:٥٨ | ٢٣:٣٠:٢٢ |
٢٥ رمضان | ٠٤/٠١/٠٦ | ٠٤:٣٨:٣٩ | ٠٦:٠١:٥١ | ١٢:١٢:٠٥ | ١٨:٢٢:٥٢ | ١٨:٤٠:٤٦ | ٢٣:٣٠:٠٠ |
٢٦ رمضان | ٠٤/٠١/٠٧ | ٠٤:٣٧:٠٨ | ٠٦:٠٠:٢٨ | ١٢:١١:٤٧ | ١٨:٢٣:٣٩ | ١٨:٤١:٣٤ | ٢٣:٢٩:٣٨ |
٢٧ رمضان | ٠٤/٠١/٠٨ | ٠٤:٣٥:٣٨ | ٠٥:٥٩:٠٥ | ١٢:١١:٢٩ | ١٨:٢٤:٢٦ | ١٨:٤٢:٢٢ | ٢٣:٢٩:١٦ |
٢٨ رمضان | ٠٤/٠١/٠٩ | ٠٤:٣٤:٠٦ | ٠٥:٥٧:٤٢ | ١٢:١١:١١ | ١٨:٢٥:١٣ | ١٨:٤٣:١٠ | ٢٣:٢٨:٥٤ |
٢٩ رمضان | ٠٤/٠١/١٠ | ٠٤:٣٢:٣٥ | ٠٥:٥٦:١٩ | ١٢:١٠:٥٣ | ١٨:٢٦:٠١ | ١٨:٤٣:٥٨ | ٢٣:٢٨:٣٢ |
مطلب مفید: تقویم کامل سال ۱۴۰۴ همراه با تعطیلات و مناسبتها + زمان سال تحویل و شروع ماه رمضان
توجه: برای اطلاع آنلاین از اخبار روز،عضو کانال تلگرامی نواندیش ( در این لینک ) و عضو کانال واتساپی نواندیش ( در این لینک ) شوید.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.