- مالیات خودروهای لوکس در سال ۱۴۰۵ تعیین شد
- زمان باقیمانده برای ثبت نام قرعه کشی محصولات ایران خودرو + لینک
- قیمت تولیدات سایپا امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴: ساینا، کوییک، شاهین، چاتگان و… چند شد؟ +جدول
- قیمت محصولات ایران خودرو؛ سورن پلاس، تارا، پژو ۲۰۷، رانا و... امروز ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ چند؟ +جدول
- قیمت سورن پلاس، پژو ۲۰۷، تارا و.... امروز - بهمن ۱۴۰۴ + جدول / بازار محصولات ایران خودرو
- قیمت خودروهای سایپا در بازار؛ ساینا، شاهین، کوییک و… - بهمن ۱۴۰۴ چند!؟ + جدول
- آغاز طرح فروش خودرو جدید شوال H6 شرکت بهمن موتور +جدول
- ثبت نام سایپا برای خودرو های اطلس، ساینا و کوییک آغاز شد + لینک
- شرکت ایران خودرو محصولاتش را رسما گران کرد + جدول قیمت های جدید
- قیمت ساینا، کوییک، شاهین و… امروز سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ + جدول / قیمت خودرو های سایپا در بازار و کارخانه
جدیدترین لیست قیمت سایپا امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد
جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا برای امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
اطلاعات آنلاین:جدول آخرین قیمت خودروهای سایپا برای امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ناموجود | توقف فروش |
| چانگان CS۵۵ | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

